Arama sonuçları

2019 YKS: Hangi vakıf üniversiteleri yüzde 100 doldu?

2019 YKS: Hangi vakıf üniversiteleri yüzde 100 doldu?

2019 YKS: Hangi vakıf üniversiteleri yüzde 100 doldu? Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte hem devlet hem de vakıf üniversitelerinde doluluk oranları da belli oldu. ÖSYM’nin açıkladığı istatistiklerde üniversitelere yerleşen öğrenci sayıları da yer aldı. Bu istatistikleri MEF Üniversitesi Tanıtım Müdürü Barış Keser ile listeledik.

Vakıf üniversitelerinde geçen yıla kıyasla yüzde 100 doluluk oranları arttı. İşte kontenjanları yüzde 100 dolan vakıf üniversiteleri. Bu üniversitelerde ancak kayıt yaptırmaktan vazgeçenler olursa ek yerleştirme için boş kontenjan olacak.

2019 YKS: HANGİ VAKIF ÜNİVERSİTELERİ YÜZDE 100 DOLDU

Bu nedenle boş kontenjan olursa bu kurumları tercih edecek adayların dikkate alması gereken nokta artık bu üniversitelerdeki bölümlerde en küçük puan oluştu. Yani puanınız bu puanlara eşit ya da yüksek olmalı.

İŞTE YÜZDE 100 DOLAN VAKIF ÜNİVERSİTELERİ

 

ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ

BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ

SABANCI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL

VAKIF ÜNİVERSİTELERİ DOLULUK ORANLARI

 

VAKIF 81526 68962 84,59%
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 480 454 94,58%
ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) 195 75 38,46%
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 1175 536 45,62%
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 80 80 100,00%
ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ 145 89 61,38%
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ 830 657 79,16%
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 1713 1540 89,90%
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) 909 522 57,43%
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 2726 2610 95,74%
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 2577 2277 88,36%
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 2955 2765 93,57%
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 700 595 85,00%
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 495 495 100,00%
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 1255 1178 93,86%
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) 600 529 88,17%
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 1146 940 82,02%
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 394 353 89,59%
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 1390 1171 84,24%
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 1020 805 78,92%
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 600 281 46,83%
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 1315 1238 94,14%
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) 1110 961 86,58%
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 1033 816 78,99%
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 150 150 100,00%
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 2215 2181 98,47%
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ 325 319 98,15%
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ 1210 619 51,16%
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 2995 2624 87,61%
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ 424 366 86,32%
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ 2218 2082 93,87%
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ 930 589 63,33%
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ 850 576 67,76%
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ 3425 2711 79,15%
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ 630 474 75,24%
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ 1980 1623 81,97%
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 4550 4149 91,19%
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ 2110 1286 60,95%
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ 425 273 64,24%
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 1360 1286 94,56%
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 1240 1138 91,77%
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ 1235 1130 91,50%
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ 1344 1046 77,83%
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 2065 1529 74,04%
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 1403 1276 90,95%
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 1069 1046 97,85%
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) 635 426 67,09%
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 1224 1224 100,00%
KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ 245 245 100,00%
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) 1575 1217 77,27%
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 370 370 100,00%
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 1628 1477 90,72%
MEF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 731 712 97,40%
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 1762 1086 61,63%
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) 555 381 68,65%
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 115 113 98,26%
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 1344 1323 98,44%
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 764 594 77,75%
SABANCI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 760 760 100,00%
SANKO ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) 230 204 88,70%
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 972 944 97,12%
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 1005 995 99,00%
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) 500 260 52,00%
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 590 438 74,24%
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 630 551 87,46%
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 2300 2153 93,61%
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) 1320 1075 81,44%
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 3105 2825 90,98%
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 170 149 87,65%

 

 

06-08-2019


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş