Arama sonuçları

2020 LGS: İstanbul Erkek, Galatasaray’ı yakaladı

2020 LGS: İstanbul Erkek, Galatasaray’ı yakaladı

2020 LGS:İstanbul Erkek, Galatasaray’ı yakaladı. Liseye Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirilen LGS nakillerinde ilk yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla okulların nakil puanları da belli oldu.

 

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçlarını açıkladı. İkinci ve son nakil uygulaması için tercihler de başladı. İkinci  tercihlerinde başvurular, 21 Ağustos’ta sona erecek. Yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları 24 Ağustos'ta açıklanacak. Böylece merkezi olarak yürütülen ana yerleştirme işlemi sona erecek.

2020 LGS: İSTANBUL ERKEK, GALATASATAY’I YAKALADI

Birinci nakil yerleştirme sonuçlarıyla birlikte okulların puanları da belli oldu. pervinkaplancom instagram yayınına katılan Türkiye Özel Okullar Derneği Yüksek İstişare Kurulu Başkan Vekili Cem Gülan okulların puanlarını değerlendirdi.

En ilgi çekici olan en yüksek puanla öğrenci alan Galatasaray Lisesi’nin puanı ile İstanbul Erkek Lisesi’nin puanının eşitlenmesi oldu. İlk merkezi yerleştirmede Galatasaray Lisesi’nin puanı 494.9370 olmuştu. Lisenin 100 kontenjanını dolduranların 30’u ise tam puanlı ve 81’i de şehir dışından gelen öğrencilerden oluşmuştu. Ancak ilk nakillerde başvurular sona ererken okulda 5 öğrenci kayıt çekmişti. Okulun ilk nakil yerleştirmelerinden sonra puanı 2,4316 düşüşle 492,5054 puan oldu.

İstanbul Erkek Lisesi’nin ise ilk merkezi yerleştirmede puanı 492.5054 oldu. İlk nakiller son bulurken şehir dışından yerleşen 3 öğrenci kayıt çekti. İlk nakil yerleştirmesinde okulun puanı değişmedi ve aynı kaldı. Böylece 2,4316 puanı düşen Galatasaray Lisesi ile aynı puanda oldu.

Kabataş Erkek Lisesi’nin İngilizce hazırlık sınıfı ilk merkezi yerleştirmede 489.3159 olmuştu. İlk nakilden sonra puanı 488,8435 oldu. Almanca bölümünde ise puan yükseldi. İlk merkezi yerleştirmede puanı 489.3159, ilk nakil yerleştirmede 490.4596 oldu. Kabataş Erkek Lisesi’nde de ilk nakil başvurularının son gününde 3 kontenjan boşalmıştı.

LGS NAKİLLERİNDE PUANLAR NE OLUR?

Velilerin sınavla öğrenci alan liseleri tercihleri için 3 okul hakları bulunuyor. Bir okulu puanlarının üzerinde yazabilirler. Şu anda kontenjanlar dolu görünse de nakil başvuruları süresince takip etmek gerekiyor. Çünkü özel okullar da kayıt aldığı için kontenjanlarda boşluklar oluyor.

 

İSTANBUL''DA ANADOLU LİSELERİNİN İLK NAKİL YERLEŞTİRMESİ PUANLARI NE OLDU?

    İLK YER. 1. NAKİL Değişiklik
         
         
OKUL ADI GENEL BİLGİ        
Galatasaray  (Haz+4) Fr. 0,02 494,9370 492,5054 2,4316
Istanbul Erkek  (Hz+4) Alm. 0,04 492,5054 492,5054 0,0000
Kabatas (Hz+4) İng 0,08 489,3159 488,8435 0,4724
Kabatas (Hz+4) Alm 0,08 489,3159 490,4596 -1,1437
Cagaloglu (Hz+4) Alm. 0,26 479,9473 479,9473 0,0000
Huseyin Avni Sozen (Hz+4) İng 0,35 477,4689 477,3434 0,1255
Kadikoy (Hz+4) İng 0,59 470,3572 469,8488 0,5084
Sakip Sabanci (Hz+4) İng 0,71 467,3894 467,6791 -0,2897
Haydarpasa (Hz+4) İng 0,89 463,6419 463,2896 0,3523
Vefa (Hz+4) İng 0,97 462,3265 461,7684 0,5581
Besiktas (Hz+4) İng 1,11 459,7828 459,7445 0,0383
Burak Bora (Hz+4) İng 1,11 459,7828 458,7789 1,0039
Burak Bora (Hz+4)  Fr. 1,21 457,9093 457,463 0,4463
Pertevniyal 1,31 456,2329 460,2619 -4,0290
Adnan Menders 1,42 454,6319 454,0863 0,5456
Sehremini 1,94 447,3809 446,9284 0,4525
Ataturk 2,42 441,7156 440,7997 0,9159
Koy Hizmetleri 2,44 441,5439 440,2885 1,2554
Yesilkoy 2,50 440,8556 438,3544 2,5012
Hasan Polatkan 2,55 440,2938 437,3918 2,9020
Cemberlitas (Hz+4) İng 2,55 440,2938 440,2834 0,0104
Nisantasi 2,82 437,4105 436,1541 1,2564
Cemberlitas (Hz+4) Alm 2,90 436,6527 439,284 -2,6313
Bahcelievler    İng. 3,15 434,2211 432,9249 1,2962
Arnavutkoy Korkmaz Yigit 3,26 433,1051 432,2194 0,8857
Kadir Has 3,37 432,1207 430,1459 1,9748
Bahçelievler     Alm 3,65 429,5096 428,6447 0,8649
Kartal    İng 3,78 428,3573 425,1638 3,1935
Buyuksehir Huseyin Yildiz 3,81 428,0763 427,986 0,0903
Ahmet Kelesoglu    İng 3,86 427,7247 425,4543 2,2704
Behiye Dr. Nevhiz Isil 4,10 425,6884 435,9202 -10,2318
Florya Tevfik Ercan 4,10 425,6838 424,139 1,5448
Ahmet Kelesoglu    Alm 4,10 425,6330 424,2761 1,3569
Suat Terimer 4,29 424,0576 422,8297 1,2279
Kartal    Alm 4,34 423,5809 422,2468 1,3341
Nisantasi Nuri Akin 4,57 421,7980 420,9017 0,8963
Samiha Ayverdi 4,57 421,7826 421,4569 0,3257
Hayrullah Kefoglu 4,69 420,8331 418,823 2,0101
Ataturk  4,74 420,4417 419,7416 0,7001
Uskudar 4,95 418,9037 418,4808 0,4229
Fahreddin Kerim Gokay 5,27 416,4995 416,4721 0,0274
Eyupsultan 5,45 415,1979 414,8164 0,3815
Istanbul Anadolu 5,55 414,5139 412,009 2,5049
Fatih 5,61 414,0832 413,4385 0,6447
Dede Korkut 5,63 414,0065 413,1859 0,8206
Atakoy Cumhuriyet 5,65 413,8404 413,5913 0,2491
Istanbul Ataturk 5,90 412,1226 410,5451 1,5775
Goztepe Ihsan Kursun 6,00 411,4245 409,531 1,8935
Hacı Sabancı 6,05 411,1089 410,4405 0,6684
Mehmet Tekinalp 6,24 409,8632 409,3842 0,4790
Adile Mermerci 6,30 409,4923 408,3159 1,1764
Suleyman Nazif 6,88 405,8100 404,9052 0,9048
Gazi  6,92 405,5693 405,8406 -0,2713
Yahya Kemal Beyatli 7,02 404,9343 401,4983 3,4360
Gaziosmanpasa    İng 7,18 403,9698 403,8094 0,1604
Kirimli Fazilet Olcay 7,24 403,6441 403,3021 0,3420
Nevzat Ayaz 7,43 402,4879 401,1383 1,3496
Habire Yahsi 7,54 401,8583 400,4575 1,4008
Sisli 7,79 400,4132 397,8629 2,5503
Özdemir Sabancı Emirgan 7,88 399,8611 399,6888 0,1723
Ergun Oner-Mehmet Oner 7,94 399,5255 398,7448 0,7807
Nakipoglu Cumhuriyet 8,01 399,1546 402,4717 -3,3171
Gulizar Zeki Obdan 8,12 398,5008 398,1021 0,3987
Beyoglu Kiz (Hz+4) İng 8,13 398,4912 397,021 1,4702
Hasan Sabriye Gumus 8,27 397,7041 395,903 1,8011
Prof. Dr. Sabahattin Zaim 8,37 397,1077 396,3917 0,7160
Kagithane    İng 8,38 397,0883 394,1249 2,9634
Borsa Istanbul Zeytinburnu 8,74 395,0978 394,0921 1,0057
Gaziosmanpasa    Alm 8,75 395,0230 402,764 -7,7410
Kağıthane    Alm 8,77 394,9271 393,2271 1,7000
Özden Cengiz 8,86 394,4551 394,0271 0,4280
Huseyin Burge 9,03 393,5964 392,5559 1,0405
Camlica Kiz.  9,13 393,0751 390,6952 2,3799
Mevlana 9,42 391,5722 391,3392 0,2330
Mehmet Niyazi Altug 9,59 390,6862 390,396 0,2902
Behcet Kemal Caglar 9,82 389,5867 387,9051 1,6816
Kandilli Kiz 9,85 389,4696 387,8065 1,6631
Aziz Sancar 9,94 389,0136 389,2524 -0,2388
Dr. Kemal Naci Eksi 10,25 387,4495 387,1089 0,3406
Pasabahce Ahmet Ferit Inal (Alm) 10,30 387,2220 403,4041 -16,1821
Pasabahce Ahmet Ferit Inal (İng) 10,31 387,1462 386,563 0,5832
Ogrenciden Armagan 10,46 386,4497 385,4463 1,0034
Çatalca 10,91 384,3078 383,3134 0,9944
Cumhuriyet 11,03 383,7990 384,7727 -0,9737
Hacı Bektaş Veli 11,04 383,7358 384,2071 -0,4713
Sehit Selcuk Gurdal 11,50 381,5794 380,8882 0,6912
Arif Nihat Asya 11,54 381,4063 386,6207 -5,2144
Ali Akkanat 12,76 376,0782 373,0808 2,9974
         

 İSTANBUL FEN LİSELERİNİN İLK NAKİL PUANLARI NE OLDU?

FEN LİSELERİ

         
İLÇESİ OKUL ADI GENEL BİLGİ        
      İLK YER 1.NAKİL Değişen
KADIKÖY İstanbul Atatürk 0,15 485,0102 484,9921 0,0181
FATİH Çapa 0,22 481,8214 480,3554 1,4660
BEYLİKDÜZÜ Yaşar Acar 0,85 464,7581 466,8316 -2,0735
BÜYÜKÇEKMECE Şehit Münir Alkan 1,01 461,4682 464,2853 -2,8171
ÜSKÜDAR Validebağ 1,56 452,3997 457,3074 -4,9077
KARTAL Yüksel-İlhan Alanyalı 1,61 451,8375 451,258 0,5795
MALTEPE Şehit İlhan Varank 2,07 445,9095 445,3327 0,5768
SİLİVRİ Prof.Dr. Fuat Sezgin 2,29 443,2890 451,2838 -7,9948
BAĞCILAR Prof.Dr. Necmettin Erbakan 2,71 438,5706 438,4395 0,1311
MALTEPE Maltepe 2,71 438,5706 437,8183 0,7523
KÜÇÜKÇEKMECE Küçükçekmece 2,92 436,4949 445,6028 -9,1079
ÜMRANİYE Prof.Dr. Nabi Avcı 3,30 432,7562 437,7963 -5,0401
PENDİK GHV Mustafa Saffet 3,66 429,4596 433,3824 -3,9228
ŞİLE Dr. Vasıf Topçu 5,25 416,6296 415,4656 1,1640

 

SOSYAL BİLİMLER LİSELERİ

Prof.Dr. Mümtaz Turhan SB

6,71

406,9052

406,6506

0,2546

Vali Muammer Güler SB

9,63

390,5262

393,1786

-2,6524

Şile Oya-Ali Osman Keçeci SB

16,31

361,9440

360,6416

1,3024

17-08-2020


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş