Arama sonuçları

Anadolu liselerinin 2020 yüzdelik dilimleri ne olur?

 Anadolu liselerinin 2020 yüzdelik dilimleri ne olur?

Anadolu liselerinin 2020 yüzdelik dilimleri ne olur? Bu yıl Liseye Geçiş Sınavı (LGS) öğrenci sayısının iki yıla göre gösterdiği artış ile farklı bir sınav oldu. Yaklaşık 1.8 milyon 8’nci sınıf öğrencisinden Liseye Geçiş Sınavı’na (LGS) giren öğrenci sayısı göre ilk oturumda 1 milyon 472 bin 88 öğrenci, ikinci oturumuna ise 1 milyon 472 bin 303 oldu. Sınavla yani LGS puanıyla öğrenci alan liselerin kontenjanları ise öğrenci sayısındaki yüzde 43 artışa karşı yüzde 53 oranında arttı. Ama İstanbul gibi bazı illerde kontenjanı hiç artmayan ya da yüzde 80 artan okullar da bulunuyor.

Bu liste hazırlandıktan sonra İstanbul Erkek Lisesi'nin kontenjanı 204'ten 180'e düştüğü açıklandı

ANADOLU LİSELERİ 2020 YÜZDELİK DİLİMLERİ NE OLUR?

Bu yıl velilerin LGS tercihlerini daha dikkatli yapması gerekiyor. Türkiye Özel Okullar Derneği Yüksek İstişare Kurulu Başkan Vekili Cem Gülan www.pervinkaplan.com için İstanbul’daki Anadolu liselerinin 2020 yüzdelik dilimlerini, bu yıl hangi yüzdelik dilimden öğrenci alabileceklerini hesapladı. Ancak bu listeyi kendi illerinizdeki okulları tercih ederken de kullanabileceksiniz. Tercihlerinizde yol göstermek amacıyla hazırlanan bu çalışma ile ilgili Gülan şunlara dikkat çekiyor:  

LİSTEDE NELERE DİKKAT ETMELİSİNİZ?

 

“Bu liste sadece İstanbul'da bulunan Anadolu Liselerini içermekte olup sizlere yol gösterme amaçlı örnek bir listedir. İlinizde geçen yıl oluşan yüzdelik dilimleri benzer şekilde değerlendirmelisiniz. Bu yıl geçmiş yıllardan çok farklı bir yıldır. Sınavı değerlendirilen öğrenci sayısı % 43 artmış buna karşılık okul kontenjanları ortalamada % 53 artmıştır. Ancak İstanbul içindeki Anadolu liselerinde kontenjanı hiç artmayan okullar olduğu gibi % 80 artan okullar da bulunmaktadır.

EKONOMİ BELİRLEYİCİ OLABİLİR

Yaşanan büyük salgın nedeniyle ekonomik dengeler ciddi anlamda bozulmuştur. Bu nedenle özel okul tercih eden veli sayısı azalabilir ve devlet okullarına talep artabilir. Bu durumda yüzdelik dilimler değişebilir.

Yine yaşanan salgın nedeniyle daha az mevcutlu özel okullara yönelme olabileceği gibi okullar açılmazsa özel okula uzaktan eğitim için neden para vereyim gibi bir kaçış da olabilir.

Tüm bu belirsizliklerin yer aldığı ortamda, geçmiş yıllara ait veriler, genel eğilimler ve yukarıda sayılan konular dikkate alınarak bu yıl için oluşabilecek yüzdelik dilimler için tahmin yapılmıştır.

Bu liste tamamen tahminler üzerine hazırlanmıştır, sizlere yardımcı olmak amaçlıdır. Tercih yapılırken tedbirli tercih yapılmalı ve yapılacak Instagram yayınındaki uyarılarımız dikkate alınmalıdır.

Listede bazı okulların yerleri kontenjan artışları nedeniyle geçmiş yıllara göre değişmiştir.

Farklı iki dilde eğitim veren okullar için toplam kontenjan verildiğinden bu okulların eğitim verdiği dillere göre kontenjanları orantılanarak tahmin edilmiş olup bu kontenjanlar listede mavi olarak yazılmıştır, değişiklik gösterebilir.

Okulların inebileceği yüzdelik dilim için tek bir değer yerine  yaklaşık bir aralık verilmiştir. "

İSTANBUL'DA ANADOLU LİSELERİ

    2020 2020 TAHMİN YÜZDELİK DİLİM
İLÇESİ OKUL ADI GENEL BİLGİ KONTENJANI            TAHMİN ARALIĞI
BEYOGLU Galatasaray  (Haz+4) Fr. 100 0,01 0,02
FATIH Istanbul Erkek  (Hz+4) Alm. 180 0,04 0,05
BESIKTAS Kabatas (Hz+4) İng 136 0,08 0,09
BESIKTAS Kabatas (Hz+4) Alm 68 0,08 0,09
FATIH Cagaloglu (Hz+4) Alm. 204 0,25 0,28
USKUDAR Huseyin Avni Sozen (Hz+4) İng 136 0,34 0,37
KADIKOY Kadikoy (Hz+4) İng 306 0,58 0,63
BESIKTAS Sakip Sabanci 170 0,75 0,80
BESIKTAS Besiktas 136 0,88 0,94
KARTAL Burak Bora.  İng 136 1,00 1,10
USKUDAR Haydarpasa (Hz+4) İng 272 1,02 1,12
FATIH Vefa (Hz+4) İng 204 1,12 1,22
BAHÇELİEVLER Adnan Menders 200 1,12 1,22
FATIH Pertevniyal 238 1,30 1,40
KARTAL Burak Bora.  Fr. 34 1,32 1,42
BAKIRKOY Hasan Polatkan 68 1,80 1,95
BAKIRKOY Yesilkoy 160 1,97 2,12
BESIKTAS Ataturk 280 2,07 2,22
FATIH Cemberlitas 160 2,30 2,45
FATIH Sehremini 280 2,45 2,60
BESIKTAS Arnavutkoy Korkmaz Yigit 102 2,50 2,65
KARTAL Koy Hizmetleri 280 2,70 2,85
BAHCELIEVLER Bahcelievler    İng. 180 3,00 3,15
BAKIRKOY Florya Tevfik Ercan 160 3,02 3,22
ZEYTINBURNU Samiha Ayverdi 238 3,17 3,37
SISLI Nisantasi 102 3,30 3,50
KARTAL Kartal    İng 120 3,53 3,73
TUZLA Behiye Dr. Nevhiz Isil 136 3,56 3,76
MALTEPE Kadir Has 280 3,60 3,80
USKUDAR Ahmet Kelesoglu    İng 160 3,70 3,90
BAHÇELİEVLER Bahçelievler     Alm 180 4,10 4,30
ÜSKÜDAR Ahmet Kelesoglu    Alm 40 4,11 4,31
BEYLIKDUZU Buyuksehir Huseyin Yildiz 320 4,17 4,37
BUYUKCEKMECE Ataturk  204 4,27 4,47
KARTAL Kartal    Alm 120 4,29 4,49
KUCUKCEKMECE Fahreddin Kerim Gokay 280 4,46 4,66
KADIKOY Hayrullah Kefoglu 240 4,55 4,75
SISLI Nisantasi Nuri Akin 280 4,95 5,15
BAKIRKOY Atakoy Cumhuriyet 240 5,16 5,36
BEYOGLU Istanbul Ataturk 120 5,23 5,43
BAYRAMPASA Suat Terimer 280 5,25 5,45
KADIKOY Istanbul Anadolu 200 5,32 5,52
PENDIK Fatih 200 5,42 5,62
KADIKOY Goztepe Ihsan Kursun 240 5,83 6,03
USKUDAR Uskudar 280 5,86 6,06
BAHCELIEVLER Dede Korkut 280 5,92 6,12
EYUPSULTAN Eyupsultan 240 6,12 6,32
BAKIRKOY Yahya Kemal Beyatli 200 6,32 6,52
KUCUKCEKMECE Gazi  280 6,54 6,74
BEYOGLU Beyoglu Kiz (Hz+4) İng 68 6,58 6,78
GAZIOSMANPASA Gaziosmanpasa    İng 170 6,71 6,91
PENDIK Kirimli Fazilet Olcay 238 6,90 7,10
GUNGOREN Ergun Oner-Mehmet Oner 240 6,98 7,18
SISLI Sisli 170 7,25 7,45
ZEYTINBURNU Adile Mermerci 204 7,26 7,46
PENDIK Gulizar Zeki Obdan 238 7,71 7,91
SILIVRI Hasan Sabriye Gumus 170 7,75 7,95
AVCILAR Suleyman Nazif 280 8,05 8,25
USKUDAR Kandilli Kiz 170 8,17 8,37
BAGCILAR Dr. Kemal Naci Eksi 240 8,46 8,66
BEYKOZ Pasabahce Ahmet Ferit Inal 170 8,53 8,73
USKUDAR Camlica Kiz.  204 8,60 8,80
TUZLA Mehmet Tekinalp 238 8,67 8,87
SARIYER Behcet Kemal Caglar 204 8,80 9,00
KUCUKCEKMECE Prof. Dr. Sabahattin Zaim 280 8,97 9,17
KAGITHANE Kagithane    İng 204 9,00 9,20
ESENYURT Nakipoglu Cumhuriyet 320 9,09 9,29
ARNAVUTKOY Sehit Selcuk Gurdal 68 9,42 9,62
ATASEHIR Habire Yahsi 400 9,53 9,73
BAYRAMPASA Huseyin Burge 320 10,19 10,39
SULTANBEYLI Aziz Sancar 280 10,59 10,79
GAZİOSMANPAŞA Gaziosmanpasa    Alm 110 10,71 10,91
UMRANIYE Nevzat Ayaz 480 10,97 11,17
GAZIOSMANPASA Mevlana 280 11,51 11,71
BASAKSEHIR Ogrenciden Armagan 320 11,68 11,88
ZEYTINBURNU Borsa Istanbul Zeytinburnu 320 11,99 12,19
SULTANGAZI Cumhuriyet 320 12,40 12,60
ÇATALCA Çatalca 204 12,44 12,64
BAGCILAR Mehmet Niyazi Altug 400 12,86 13,06
KAĞITHANE Kağıthane    Alm 76 14,38 14,58
SARIYER Ali Akkanat 240 16,59 16,79
         

 

-

 

-

 

 

-

 

 

 

 

15-07-2020


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş