Arama sonuçları

İşte liselerin üniversitelere yerleşme başarıları

İşte liselerin üniversitelere yerleşme başarıları

 

İşte liselerin üniversitelere yerleşme başarıları. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları liselerin yükseköğretim kurumlarına yerleşmelerindeki başarılarını da gösteriyor. Lisans programları dikkate alındığında en başarılı liseler yüzde 64.48 oranıyla sosyal bilimler liseleri, yüzde 57.40 oranıyla özel fen liseleri ve yüzde 51.57 oranıyla fen liseleri.

İŞTE LİSELERİN ÜNİVERSİTELERE YERLEŞME BAŞARILARI

İlk 3 sırayı sosyal bilimler ile özel ve devlette fen liselerinin çektiği yerleştirme sonuçlarına göre Anadolu liselerinde lisans programlarına yerleşme oranındaki düşüklük dikkat çekiyor. Bu liselerden lisans programlarına yerleşme oranı yüzde 29.61.

Oysa Liseye Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında ailelerin büyük ilgi gösterdiği Anadolu liseleri üniversite yerleştirme oranı ile hayal kırıklığı yaratıyor.

İMAM HATİP LİSELERİ BAŞARILI MI?

İmam hatip liseleri incelendiğinde ise lisans programlarına yerleşme oranları yüzde 15.80. Sınava giren 234 bin 657 öğrencinin yalnızca 37 bin 87’si bir lisans programına girmiş. Bu durumda da ancak 6 öğrenciden biri bir lisans programına yerleşmiş.

Okul Türü ÖSYS BAŞVURAN Lisansa Yerleşen Lisansa Y Oranı Önlisansa Yerleşen AÖF Yerleşen Toplam Yerleşen  Yerleşme Oranı  
Lise 423.271 37.984 8,97 48.147 54.731 140.871 33,28  
Lise (YDA) 8.595 1.580 18,38 952 977 3.527 41,04  
Özel Lise 158.135 49.701 31,43 18.268 2.207 70.207 44,40  
Anadolu Lisesi 539.092 159.634 29,61 62.245 9.512 231.421 42,93  
Yab Dille Eğ Yapan Özel Lise 75.912 30.370 40,01 6.395 1.208 38.013 50,08  
Fen Lisesi 32.539 16.780 51,57 311 94 17.237 52,97  
Özel Fen Lisesi 8.496 4.877 57,40 131 54 5.119 60,26  
Askeri Lise 759 239 31,49 49 26 345 45,52  
Akşam Lisesi 58 2 3,45 2 7 14 24,91  
Özel Akşam Lisesi 5.757 141 2,45 571 473 1.187 20,63  
Sosyal Bilimler Lisesi 3.150 2.031 64,48 59 21 2.175 69,06  
Spor Lisesi 4.540 58 1,28 359 87 505 11,13  
Polis Koleji 294 107 36,39 19 3 165 56,26  
Güzel Sanatlar Lisesi 5.996 195 3,25 514 154 866 14,45  
Öğretmen Liseleri 26.770 11.658 43,55 1.807 695 14.204 53,06  
İmam Hatip Liseleri 234.657 37.087 15,80 30.495 21.453 89.051 37,95  
Ticaret Meslek L 88.558 5.223 5,90 15.129 8.581 28.939 32,68  
Teknik Liseler 65.406 5.724 8,75 13.662 5.764 25.159 38,47  
Endüstri Meslek Liseleri 144.818 4.053 2,80 18.248 11.894 34.198 23,61  
Kız Meslek Liseleri 99.085 6.756 6,82 17.062 9.708 33.533 33,84  
Sağlık Meslek Liseleri 89.263 9.684 10,85 19.800 8.659 38.154 42,74  
Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri 10.129 693 6,84 2.105 1.069 3.874 38,25  
Sekreterlik Meslek Liseleri 27 3 11,11 2 8 24 89,30  
Astsubay Hazırlama Okulları 454 58 12,78 44 54 169 37,18  
Diğer Meslek Liseleri 355.459 10.287 2,89 59.660 8.793 78.743 22,15  
Diğer 192 20 10,42 1 26 57 29,90  
Genel Toplam 2.381.412 394.945 16,58 316.037 146.258 857.257 36,00  
                 
  115.568 -28.001 -2,08 42.695 17.149 31.860 -0,43  
                 
                 

 

 

 

 

 

31-08-2018


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş