Arama sonuçları

Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi Öğrenim Ücreti

BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ
2017-2018 YILI EĞİTİM ÜCRETLERİ
FAKÜLTE / BÖLÜM / PROGRAM Ücretli %25 Burslu %50 Burslu %100 Burslu YÖS
TIP FAKÜLTESİ 44.000,00    33.000,00    22.000,00    55.000,00   
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 40.000,00    30.000,00    20.000,00    54.000,00   
ECZACILIK FAKÜLTESİ 35.000,00    26.250,00    17.500,00    45.000,00   
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Beslenme ve Diyetetik Bölümü 25.000,00    18.750,00    12.500,00    35.000,00   
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 25.000,00    18.750,00    12.500,00    35.000,00   
Hemşirelik Bölümü 18.000,00    13.500,00    9.000,00    25.000,00   
Odyoloji Bölümü 25.000,00    18.750,00    12.500,00    35.000,00   
Ergoterapi Bölümü 25.000,00    18.750,00    12.500,00    35.000,00   
Sağlık Yönetimi Bölümü 20.000,00    15.000,00    10.000,00    30.000,00   
SAĞLIK HİZMETLERİ 
MESLEK YÜKSEKOKULU
Ağız ve Diş Sağlığı Programı 14.000,00    10.500,00    7.000,00    20.000,00   
Ameliyathane Hizmetleri 14.000,00    10.500,00    7.000,00    20.000,00   
Anestezi Programı 14.000,00    10.500,00    7.000,00    20.000,00   
İlk ve Acil Yardım Programı 14.000,00    10.500,00    7.000,00    20.000,00   
Radyoterapi Programı 14.000,00    10.500,00    7.000,00    20.000,00   
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı 14.000,00    10.500,00    7.000,00    20.000,00   
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı 14.000,00    10.500,00    7.000,00    20.000,00   
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Prg. 14.000,00    10.500,00    7.000,00    20.000,00   
Patoloji Programı 14.000,00    10.500,00    7.000,00    20.000,00   
Elektronörofizyoloji 14.000,00    10.500,00    7.000,00    20.000,00   
Optisyenlik 14.000,00    10.500,00    7.000,00    20.000,00   
Ortopedik Protez ve Ortez 14.000,00    10.500,00    7.000,00    20.000,00   
HAZIRLIK BÖLÜMÜ  25.300,00