2019: Hangi bakanlık ne kadar bütçe alacak?
Hangi bakanlık ne kadar bütçe alacak? Hazine ve Maliye Bakanlığı 388,9 milyar lirayla gelecek yıla ilişkin bütçe ödenek teklif tavanı en yüksek kamu idaresi oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 113,8 milyar lirayla ikinci, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 103,1 milyar lirayla üçüncü sırada yer aldı.
Orta Vadeli Mali Plan'da (2019-2021) genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin 2019 yılı bütçe ödenek teklif tavanlarına da yer verildi.
HANGİ BAKANLIK NE KADAR BÜTÇE ALACAK?
Buna göre, çeşitli kamu kuruluşlarının bütçe açıklarının finansmanına dönük transfer ödeneği de buradan karşılandığı için Hazine ve Maliye Bakanlığına 388 milyar 945 milyon 962 bin lira ödenek ayrıldı. Milli Eğitim Bakanlığı 113 milyar 813 milyon 13 bin lirayla ikinci sırada yer alırken, bu kurumu 103 milyar 91 milyon 801 bin lira ödenek tavanıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı izledi.
BAKANLIKLARIN BÜTÇELERİ NE OLDU?
Sağlık Bakanlığı'na 48 milyar 335 milyon 381 bin lira, Milli Savunma Bakanlığı'na 46 milyar 462 milyon 303 bin lira, Emniyet Genel Müdürlüğüne 33 milyar 676 milyon 247 bin lira ödenek tahsis edildi.
Tarım ve Orman Bakanlığının ödeneği 23 milyar 712 milyon 275 bin lira, Jandarma Genel Komutanlığı ödeneği 19 milyar 604 milyon 133 lira, Adalet Bakanlığı ödeneği ise 17 milyar 78 milyon 73 bin lira oldu.
ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER
Orta Vadeli Mali Plan'da, özel bütçeli idarelerin 2019 yılı bütçesi ödenek teklif tavanları da yer aldı.
Buna göre, Karayolları Genel Müdürlüğüne 16,7 milyar lira, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne 9,2 milyar lira, Orman Genel Müdürlüğüne 3,3 milyar lira, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumuna 3,1 milyar lira, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığına 2,2 milyar lira bütçe ödeneği ayrıldı.
Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri için 2019 yılı bütçesi ödenek teklif tavanları (lira) şöyle oldu:
İŞTE 2019 BÜTÇESİ ÖDENEK TEKLİF TAVANLARI
Kurum | 2019 Ödenek Tavanı |
Cumhurbaşkanlığı | 2.818.899.000 |
Türkiye Büyük Millet Meclisi | 1.748.982.000 |
Anayasa Mahkemesi | 69.959.000 |
Yargıtay | 595.593.000 |
Danıştay | 182.320.000 |
Sayıştay | 367.378.000 |
Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı | 2.157.761.000 |
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği | 32.341.000 |
Diyanet İşleri Başkanlığı | 10.445.979.000 |
Devlet Arşivleri Başkanlığı | 91.211.000 |
Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı | 120.527.000 |
Strateji ve Bütçe Başkanlığı | 238.022.000 |
İletişim Başkanlığı | 344.531.000 |
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı | 1.406.671.000 |
Adalet Bakanlığı | 17.078.073.000 |
Milli Savunma Bakanlığı | 46.462.303.000 |
İçişleri Bakanlığı | 8.572.166.000 |
Jandarma Genel Komutanlığı | 19.604.133.000 |
Emniyet Genel Müdürlüğü | 33.676.247.000 |
Sahil Güvenlik Komutanlığı | 869.313.000 |
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü | 2.307.541.000 |
Dışişleri Bakanlığı | 4.635.760.000 |
Hazine ve Maliye Bakanlığı | 388.945.962.000 |
Gelir İdaresi Başkanlığı | 3.770.394.000 |
Milli Eğitim Bakanlığı | 113.813.013.000 |
Sağlık Bakanlığı | 48.335.381.000 |
Devlet Personel Başkanlığı | 36.020.000 |
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı | 2.044.280.000 |
Kültür ve Turizm Bakanlığı | 4.168.578.000 |
Hakimler ve Savcılar Kurulu | 76.849.000 |
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı | 103.091.801.000 |
Avrupa Birliği Başkanlığı | 560.728.000 |
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | 2.544.238.000 |
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı | 2.573.286.000 |
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | 1.113.861.000 |
Ticaret Bakanlığı | 5.689.948.000 |
Gençlik ve Spor Bakanlığı | 16.474.681.000 |
Tarım ve Orman Bakanlığı | 23.712.275.000 |
Türkiye İstatistik Kurumu | 408.907.000 |
Meteoroloji Genel Müdürlüğü | 416.750.000 |
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | 13.601.406.000 |
Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri Toplamı | 885.204.068.000 |
11-10-2018