Arama sonuçları

2019 YKS: Vakıf üniversitelerinde doluluk oranları ne oldu?

2019 YKS: Vakıf üniversitelerinde doluluk oranları ne oldu?

Vakıf üniversitelerinde doluluk oranları ne oldu? ÖSYM'nin 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme kılavuzunu yayımlamasıyla birlikte yükseköğretim kurumlarında doluluk oranları da ortaya çıktı.

Kılavuza göre örgün ve açık öğretimde boş kontenjan 191 bini 140 oldu.

Boş kontenjanların 66 bin 974’ü lisans, 124 bin 166’sı ise ön lisans programlarında. Lisans programlarında devlet üniversitelerinde boş kontenjan 45 bin 55, vakıf üniversitelerinde 16 bin 514,

KKTC üniversitelerinde 4 bin 871, yabancı üniversitelerde 534.

VAKIF ÜNİVERSİTELERİNDE DOLULUK ORANLARI NE OLDU?

Bu oranlarla devlet üniversitelerinde doluluk oranı yüzde 88.10, vakıf üniversitelerinde yüzde 79.74, KKTC üniversitelerinde de 51.83 oldu.

Ön lisans programlarına gelince; devlet üniversitelerinde boş kontenjan 101 bin 128, KKTC üniversitelerinde 2 bin 432, vakıf üniversitelerinde 20 bin 589 oldu.

Peki hangi vakıf üniversitesinde doluluk oranı ne oldu? Bu listeyi ÖSYM'nin yayımladığı YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu üzerinden MEF Üniversitesi Tanıtım Müdürü Barış Keser ile listeledik.

 

           
VAKIF ÜNİVERSİTELERİ KAYIT SONRASI LİSANS DOLULUK TABLOSU
SIRA ÜNİVERSİTE Genel
Kontenjan
İlk Yerleşen
Sayısı
Ek Kontenjan
Sayısı

Kayıt

Sonrası
Doluluk

1 BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 495 495 4 99,19%
2 ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 80 80 1 98,75%
3 İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 150 150 3 98,00%
4 SABANCI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 760 760 17 97,76%
5 OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 115 113 3 97,39%
6 KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ 245 245 7 97,14%
7 LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 370 370 11 97,03%
8 İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 2215 2181 88 96,03%
9 TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 1005 995 40 96,02%
10 ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 1344 1323 70 94,79%
11 KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 1069 1046 60 94,39%
12 TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 972 944 55 94,34%
13 MEF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 731 712 43 94,12%
14 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 1224 1224 84 93,14%
15 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 480 454 39 91,88%
16 İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 1360 1286 115 91,54%
17 BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 2726 2610 239 91,23%
18 HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 1315 1238 126 90,42%
19 BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 1255 1178 127 89,88%
20 İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ 325 319 33 89,85%
21 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 4550 4149 527 88,42%
22 İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ 1235 1130 150 87,85%
23 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 2955 2765 359 87,85%
24 İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 1240 1138 152 87,74%
25 ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 2300 2153 286 87,57%
26 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ 2218 2082 287 87,06%
27 DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 394 353 51 87,06%
28 İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 1403 1276 189 86,53%
29 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 3105 2825 425 86,31%
30 SANKO ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) 230 204 32 86,09%
31 MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 1628 1477 239 85,32%
32 YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 170 149 26 84,71%
33 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 2577 2277 420 83,70%
34 ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 1713 1540 283 83,48%
35 UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 630 551 108 82,86%
36 HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) 1110 961 192 82,70%
37 ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) 600 529 105 82,50%
38 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 2995 2624 560 81,30%
39 DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 1390 1171 269 80,65%
           
40 ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 1146 940 236 79,41%
41 BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 700 595 152 78,29%
42 İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ 1980 1623 445 77,53%
43 YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) 1320 1075 326 75,30%
44 ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ 830 657 207 75,06%
45 PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 764 594 193 74,74%
46 FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 1020 805 258 74,71%
47 KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) 1575 1217 416 73,59%
48 IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 1033 816 279 72,99%
49 İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ 3425 2711 934 72,73%
50 İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ 630 474 177 71,90%
51 İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ 1344 1046 380 71,73%
52 İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ 424 366 122 71,23%
53 İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 2065 1529 609 70,51%
54 TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 590 438 176 70,17%
55 NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) 555 381 180 67,57%
56 İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ 850 576 316 62,82%
57 KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) 635 426 240 62,20%
58 İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ 930 589 387 58,39%
59 İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ 2110 1286 970 54,03%
60 İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ 425 273 197 53,65%
61 AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) 909 522 445 51,05%
62 NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 1762 1086 879 50,11%
63 TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) 500 260 259 48,20%
64 ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ 145 89 76 47,59%
65 İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ 1210 619 663 45,21%
66 ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 1175 536 686 41,62%
67 FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 600 281 353 41,17%
68 ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) 195 75 128 34,36%
           
           
           
           
           

03-09-2019


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş