Devlet üniversitelerinde doluluk oranı ne oldu?

Devlet üniversitelerinde doluluk oranı ne oldu? 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte yükseköğretim kurumlarının doluluk oranları da belli oldu.
DEVLET ÜNİVERSİTELERİNDE DOLULUK ORANI NE OLDU?
YKS yerleştirme sonuçlarına göre 39 devlet üniversitelerinde doluluk oranı yüzde 100 oldu. Bu sayı vakıf üniversitelerinde 11 olarak gerçekleşti. Bu tabloları www.pervinkaplan.com için MEF Üniversitesi Öğrenci İşleri Direktörü Barış Keser hazırladı. Yüzde 100'ün üzerinde doluluk olan üniversitelerde bu sayıya okul birincileri kontenjanı da eklendi.
İŞTE ÜNİVERSİTELERİN DOLULUK ORANLARI
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | 370 | 381 | 102,97% |
KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ | 40 | 41 | 102,50% |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | 3672 | 3756 | 102,29% |
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ | 700 | 716 | 102,29% |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | 4970 | 5068 | 101,97% |
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ | 930 | 945 | 101,61% |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | 2110 | 2144 | 101,61% |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | 4481 | 4551 | 101,56% |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | 5730 | 5814 | 101,47% |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | 2476 | 2512 | 101,45% |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | 3498 | 3547 | 101,40% |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ | 1260 | 1277 | 101,35% |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 5073 | 5137 | 101,26% |
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 1110 | 1124 | 101,26% |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | 1956 | 1980 | 101,23% |
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | 1083 | 1094 | 101,02% |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | 3176 | 3207 | 100,98% |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | 6493 | 6552 | 100,91% |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | 5486 | 5534 | 100,87% |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | 7203 | 7260 | 100,79% |
EGE ÜNİVERSİTESİ | 5432 | 5474 | 100,77% |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ | 1260 | 1269 | 100,71% |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | 7480 | 7525 | 100,60% |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ | 4396 | 4422 | 100,59% |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 6064 | 6095 | 100,51% |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 2240 | 2251 | 100,49% |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | 6245 | 6273 | 100,45% |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | 4903 | 4923 | 100,41% |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 4194 | 4208 | 100,33% |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | 3646 | 3657 | 100,30% |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | 2779 | 2786 | 100,25% |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | 830 | 832 | 100,24% |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | 7272 | 7283 | 100,15% |
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ | 763 | 764 | 100,13% |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | 2688 | 2691 | 100,11% |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | 2103 | 2103 | 100,00% |
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ | 355 | 355 | 100,00% |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | 3716 | 3716 | 100,00% |
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | 580 | 580 | 100,00% |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | 1590 | 1588 | 99,87% |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | 2045 | 2041 | 99,80% |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | 4540 | 4531 | 99,80% |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | 3672 | 3660 | 99,67% |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 7948 | 7921 | 99,66% |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | 4161 | 4139 | 99,47% |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ | 1620 | 1611 | 99,44% |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | 3422 | 3399 | 99,33% |
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 1345 | 1335 | 99,26% |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | 3595 | 3566 | 99,19% |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | 2829 | 2805 | 99,15% |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | 3611 | 3578 | 99,09% |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ | 1047 | 1037 | 99,04% |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | 1240 | 1228 | 99,03% |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | 1420 | 1406 | 99,01% |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | 1905 | 1886 | 99,00% |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ | 3615 | 3577 | 98,95% |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | 4775 | 4721 | 98,87% |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 4715 | 4658 | 98,79% |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 2930 | 2894 | 98,77% |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | 3981 | 3931 | 98,74% |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ | 1640 | 1619 | 98,72% |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 3683 | 3635 | 98,70% |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | 5440 | 5365 | 98,62% |
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 1489 | 1467 | 98,52% |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | 5509 | 5424 | 98,46% |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | 5420 | 5328 | 98,30% |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | 2445 | 2403 | 98,28% |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 3563 | 3491 | 97,98% |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | 2160 | 2116 | 97,96% |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | 2645 | 2588 | 97,84% |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | 2110 | 2061 | 97,68% |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | 2717 | 2651 | 97,57% |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | 2780 | 2712 | 97,55% |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | 1925 | 1876 | 97,45% |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | 1486 | 1448 | 97,44% |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | 2980 | 2896 | 97,18% |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | 2520 | 2448 | 97,14% |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | 1280 | 1243 | 97,11% |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | 3251 | 3155 | 97,05% |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ | 1335 | 1294 | 96,93% |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ | 1710 | 1657 | 96,90% |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | 2290 | 2219 | 96,90% |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 3573 | 3456 | 96,73% |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | 1800 | 1740 | 96,67% |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | 3311 | 3199 | 96,62% |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ | 4250 | 4102 | 96,52% |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | 6586 | 6353 | 96,46% |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | 1945 | 1874 | 96,35% |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | 1785 | 1715 | 96,08% |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 2660 | 2555 | 96,05% |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | 2452 | 2348 | 95,76% |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | 1291 | 1236 | 95,74% |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | 4180 | 4000 | 95,69% |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | 1050 | 1002 | 95,43% |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | 1370 | 1306 | 95,33% |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | 2365 | 2249 | 95,10% |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ | 2200 | 2085 | 94,77% |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | 1802 | 1707 | 94,73% |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | 2280 | 2159 | 94,69% |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | 3483 | 3296 | 94,63% |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 14878 | 14028 | 94,29% |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | 3273 | 3080 | 94,10% |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | 1830 | 1722 | 94,10% |
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | 835 | 780 | 93,41% |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | 2240 | 2079 | 92,81% |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | 840 | 777 | 92,50% |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | 1575 | 1456 | 92,44% |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 3952 | 3646 | 92,26% |
TARSUS ÜNİVERSİTESİ | 270 | 248 | 91,85% |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ | 1665 | 1521 | 91,35% |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | 20415 | 18612 | 91,17% |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | 775 | 701 | 90,45% |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ | 860 | 777 | 90,35% |
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | 510 | 460 | 90,20% |
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 970 | 851 | 87,73% |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | 615 | 536 | 87,15% |
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 1352 | 1175 | 86,91% |
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | 380 | 328 | 86,32% |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | 1320 | 1126 | 85,30% |
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | 520 | 438 | 84,23% |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | 1007 | 834 | 82,82% |
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 770 | 631 | 81,95% |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ | 1090 | 877 | 80,46% |
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | 650 | 465 | 71,54% |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | 20645 | 14199 | 68,78% |
26-08-2020
Etiketler
yks boş kontenjan
üniversite boş kontenjanlar
ek yerleştirme boş kontenjan
boş kontenjan
Üniversiteler
Yükseköğretim
Yükseköğretim Kurumları Sınavı
2020 YKS tercihleri
YKS tercihleri 2020
YKS tercih sonuçları
YKS yerleştirme sonuçları
YKS tercihleri
YKS puanları
YKS
devlet üniversiteleri
Vakıf tıp fakülteleri puanları
vakıf üniversiteleri
YÖK