MEB bütçesi: 125.4 milyar TL
MEB bütçesi: 125.4 milyar TL. Türkiye'nin 2020 yılı bütçesinden en fazla pay alacak kamu idaresi, yaklaşık 468,3 milyar lira ödenekle Hazine ve Maliye Bakanlığı oldu.
Hazine ve Maliye Bakanlığını yaklaşık 125.8 milyar lira ödenekle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı izledi. Üçüncü sırada ise 125.4 milyar lira ödenekle de Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) izledi.
TBMM'ye sunulan 2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'ne göre, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine 1 trilyon 82 milyar 21 milyon lira, özel bütçeli idarelere 82 milyar 423 milyon lira, düzenleyici ve denetleyici kurumlara 7 milyar 624 milyon lira ödenek tahsis edilecek.
MEB BÜTÇESİ: 125.4 MİLYAR LİRA
Bütçeden en yüksek payı 468,3 milyar lirayla Hazine ve Maliye Bakanlığı aldı. Hazine ve Maliye Bakanlığını 125,8 milyar lirayla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve 125,4 milyar lirayla Milli Eğitim Bakanlığı takip etti.
Bütçede, genel bütçeli idareler arasında yer alan Cumhurbaşkanlığına yaklaşık 3.2 milyar lira, TBMM'ye 1.7 milyar lira, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'na da 2.2 milyar lira kaynak ayrıldı.
Sağlık Bakanlığı'na 58.9 milyar lira, Milli Savunma Bakanlığına 53.9 milyar lira, Tarım ve Orman Bakanlığına 40.3 milyar lira, Emniyet Genel Müdürlüğüne 39 milyar lira ödenek tahsis edildi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı için ayrılan ödenek 29 milyar lira, Jandarma Genel Komutanlığına ayrılan ödenek miktarı da 23 milyar lira oldu.
ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER EN FAZLA HANGİSİNE
Özel bütçeli idareler arasında en yüksek ödenek 21.2 milyar lirayla Karayolları Genel Müdürlüğüne ayrılırken, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü de 9.5 milyar lirayla bütçeden en çok pay alan 2'nci özel bütçeli kurum oldu.
TÜBİTAK ve Orman Genel Müdürlüğüne bütçeden 3,5'ar milyar lira kaynak tahsis edildi. KOSGEB'in gelecek yıl için bütçesi de 1.8 milyar lira olarak kayıtlara geçti.
Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine 2020 için öngörülen bütçe ödenekleri şöyle:
İŞTE KAMU İDARELERİNİN 2020 BÜTÇELERİ
Kurumlar | Bütçe |
Cumhurbaşkanlığı | 3.152.937.000 |
Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı | 2.182.381.000 |
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği | 34.787.000 |
Diyanet İşleri Başkanlığı | 11.519.609.000 |
Devlet Arşivleri Başkanlığı | 101.632.000 |
Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı | 157.398.000 |
Strateji Ve Bütçe Başkanlığı | 9.073.161.000 |
İletişim Başkanlığı | 368.136.000 |
Türkiye Büyük Millet Meclisi | 1.747.789.000 |
Anayasa Mahkemesi | 73.607.000 |
Yargıtay | 505.290.000 |
Danıştay | 210.775.000 |
Sayıştay | 412.090.000 |
Adalet Bakanlığı | 19.751.360.000 |
Milli Savunma Bakanlığı | 53.859.342.000 |
İçişleri Bakanlığı | 9.672.218.000 |
Jandarma Genel Komutanlığı | 22.968.117.000 |
Emniyet Genel Müdürlüğü | 38.973.189.000 |
Sahil Güvenlik Komutanlığı | 1.128.824.000 |
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü | 2.511.171.000 |
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı | 1.637.171.000 |
Dışişleri Bakanlığı | 4.631.723.000 |
Avrupa Birliği Başkanlığı | 656.672.000 |
Hazine ve Maliye Bakanlığı | 468.270.853.000 |
Gelir İdaresi Başkanlığı | 4.074.536.000 |
Türkiye İstatistik Kurumu | 427.532.000 |
Milli Eğitim Bakanlığı | 125.396.862.000 |
Sağlık Bakanlığı | 58.875.829.000 |
Enerji ee Tabii Kaynaklar Bakanlığı | 3.319.102.000 |
Kültür ve Turizm Bakanlığı | 5.127.247.000 |
Hakimler ve Savcılar Kurulu | 93.163.000 |
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı | 125.809.131.000 |
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | 7.939.333.000 |
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı | 2.827.733.000 |
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | 1.185.359.000 |
Gençlik ve Spor Bakanlığı | 17.810.481.000 |
Tarım ve Orman Bakanlığı | 40.302.916.000 |
Meteoroloji Genel Müdürlüğü | 452.401.000 |
Ticaret Bakanlığı | 5.752.364.000 |
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | 29.026.976.000 |
Toplam | 1.082.021.197.000 |
18-10-2019