Türkiye’nin genç ve başarılı 40 ekonomisti
85 ülkeden 45 bin ekonomist ve 13 bin kurumun üye olduğu ekonomik araştırmalar platformu REPEC (Research Papers in Economics) verilerine göre Türkiye'nin genç ekonomistleri sıralandı. REPEC verileri referans gösterilerek Turkishtime tarafından yapılan Türkiye’deki 40 yaş altı 40 ekonomisti sıralamasında ilk sırada 147.42 puanla İshak Demir yer aldı.
İshak Demir, lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi’nde ekonomi bölümünde, yüksek lisansını ise aynı bölümde Bilkent Üniversitesi’nde yaptı. Akademik kariyerine İngiltere’de devam eden Demir, bugün Birkbeck University of London’da çalışmalarını yürütüyor.
HANGİ KRİTERLERE BAKIYORLAR?
Listenin ikinci sırasında ise 143.86 puanla Bülent Ecevit Üniversitesi’nden (BEÜ) Ertuğrul Yıldırım yer alıyor. Yıldırım, lisans ve yüksek lisans eğitimini BEÜ İktisat bölümünde tamamladı. Doktorasını Erciyes Üniversitesi’nden alan Yıldırım, 2011’den beri BEÜ’de yardımcı doçent olarak görev yapıyor.
REPEC, 85 ülkede iktisat ve ilgili bilimlerde araştırma yapan bir hizmet ağı.Gönüllüler tarafından kullanılan bibliyografik bir veritabanına sahip. Araştırmacıların REPEC sıralamalarına girebilmesi için REPEC’in websitesine kayıt olarak bir yazar profili oluşturması gerekiyor. Daha sonra yayınladığı makaleleri profiline ekleyerek her araştırmanın ne kadar okunduğundan, kaç kere indirildiğine kadar birçok kritere göre sıralama yapılıyor.
İŞTE EN İYİ 40 YAŞ ALTI 40 AKADEMİSYEN
Ekonomist | Üniversite | REPEC Puanı |
İshak Demir | Birkbeck University of London | 147.42 |
Ertuğrul Yıldırım | Bülent Ecevit Üniversitesi | 143.86 |
Zafer Akın | İpek Üniversitesi | 135.97 |
Hakkı Yazıcı | Boğaziçi Üniversitesi | 135.35 |
Saime Suna Kayam | İstanbul Teknik Üniversitesi | 134.89 |
Burhan Can Karahasan | Piri Reis Üniversitesi | 133.82 |
Nazif Çatık | Ege Üniversitesi | 133.23 |
Nildağ Başak Ceylan | Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | 133.15 |
Pınar Erdem | Türkiye Merkez Bankası | 129.51 |
Serkan Küçükşenel | Orta Doğu Teknik Üniversitesi | 125.45 |
Ayşe Yasemin Yalta | Hacettepe Üniversitesi | 125.24 |
Giray Gözgör | Doğuş Üniversitesi | 124.85 |
Banu Demir Pakel | Bilkent Üniversitesi | 123.50 |
Temel Taşkın | Türkiye Merkez Bankası | 121.35 |
Çağrı Sarıkaya | Türkiye Merkez Bankası | 119.41 |
Birol Kanık | Türkiye Merkez Bankası | 112.12 |
Umut Öneş | Ankara Üniversitesi | 110.86 |
Veli Yılancı | Sakarya Üniversitesi | 109.19 |
Ali Akkemik | Kadir Has Üniversitesi | 107.60 |
Ozan Bakış | Galatasaray Üniversitesi | 101.00 |
Murat Üngör | Türkiye Merkez Bankası | 95.12 |
Ata Can Bertay | Özyeğin Üniversitesi | 94.57 |
Cem Çakmaklı | Koç Üniversitesi | 93.33 |
Emrah İsmail Çevik | Bülent Ecevit Üniversitesi | 91.59 |
Ahmet Şensoy | Borsa İstanbul | 86.4 |
Bedir Kamil Onur Taş | TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | 86.09 |
Talha Yalta |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | 85.02 |
Salih Fendoğlu | Türkiye Merkez Bankası | 84.25 |
Deren Ünalmış | Türkiye Merkez Bankası | 75.01 |
Sedef Şen | Yıldız Teknik Üniversitesi | 73.76 |
Semih İbrahim Akçomak | Orta Doğu Teknik Üniversitesi | 64.49 |
Mehmet Yiğit Gürdal | University of Minnesota | 64.02 |
Gökçe Uysal | Bahçeşehir Üniversitesi | 58.68 |
Seda Ertaç | Koç Üniversitesi | 50.53 |
Erkan Erdoğdu | University of Cambridge | 50.49 |
Eren İnci | Sabancı Üniversitesi | 38.96 |
Ceyhun Elgin | Boğaziçi Üniversitesi | 25.57 |
Ahmet Faruk Aysan | Türkiye Merkez Bankası | 24.44 |
Remzi Kaygusuz | Sabancı Üniversitesi | 21.81 |
Cem Demiroğlu | Koç Üniversitesi | 17.58 |
28-05-2016