Arama sonuçları

2021 LGS: Anadolu liseleri hangi yüzdelik dilimden öğrenci alacak?

2021 LGS: Anadolu liseleri hangi yüzdelik dilimden öğrenci alacak?

Liseye Geçiş Sınavı (LGS) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte veliler için de tercih sürecine girilmiş oldu. 2021 LGS’ye giren öğrenci sayısı 1 milyon 38 bin 492 oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) da liselerin yüzdelik dilimlerini ve kontenjanlarını yayımladı. Yayımlanan yüzdelik dilimler 2020 yılında o liseye en son giren öğrencinin dilimini gösteriyor. Kontenjan da 2021 yılında okulun alacağı öğrenci sayısını ifade ediyor.

LGS tercihleri yaparken tercihlerde puan değil, yüzdelik dilimler kullanılacak. Ancak açıklanan yüzdelik dilimler geçen senenin verileri. Bakanlık, bu verileri velilerin tercihlerine yardımcı olmak için açıklıyor. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta o yıl sınava kaç öğrencinin girdiği ve okulların kontenjanlarında nasıl değişiklik olduğu. Bunun için de seçeceğinizin okulun geçen sene kaç kontenjanı olduğunu bilmeniz de önemli.

Türkiye Özel Okullar Derneği Yüksek İstişare Kurulu Başkan Vekili Cem Gülan, pervinkaplancom instagram yayınında bu yılın öğrenci sayılarını, okulların kontenjanlarındaki değişiklikleri de dikkate alarak 2021 yılına ilişkin yüzdelik dilimlerini hesapladı.

BAŞARI SIRANIZI NASIL HESAPLAYACAKSINIZ?

Yüzdelik diliminizi sınava giren öğrenci sayısı ile çarptığınızda başarı sıranızı da hesaplamış olacaksınız. Tercihlerde bir önceki sene o okulun hangi başarı sırasından aldığını da aynı yöntemle bulalacaksınız.

Aynı yüzdelik dilim üzerinden 2021 ve 2020 başarı sıralarını örnek vererek şöyle hesaplayabilirsiniz.

2021 BAŞARI SIRASI

Bu yıl sınava giren öğrenci sayısı 1 milyon 38 bin 492 oldu. Yüzdelik diliminiz de 0.60 olsun. Yüzdelik diliminizi 10 bin 385 ile çarparsanız Türkiye genel başarı sıralamasında kaçıncı sırada olduğunuzu buluyorsunuz. Sonuç: 6.231

Geçen sene aynı yüzdelik dilimdeki öğrenci kaçıncı başarı sırasındaydı? Yine aynı yüzdelik dilimi kullanalım. Geçen sene sınava 1 milyon 472 bin öğrenci girmişti. Yine yüzdelik dilimi çarptığınızda sonuç: 8.832.

Bu veriler okulların geçen sene hangi başarı sırasından öğrenci aldığını gösterirken, bu yıl da kaçıncı başarı sırasında olduğunuzu göstererek, güvenli bir tercih oluşturmanızı sağlar.

Cem Gülan’ın pervinkaplancom için yaptığı ve fen ile sosyal bilimler liselerinin bu yıl hangi yüzdelik dilimlerden öğrenci alacaklarını gösterdiği tablo şöyle.

ANADOLU LİSELERİ HANGİ YÜZDELİK DİLİMDEN ÖĞRENCİ ALIR?

Tabloda yer alan ilk yüzdelik dilim MEB’in geçen yıl için açıkladığı yüzdelik dilim. Son iki tablo ise okulun bu sene alması beklenen öğrencilerin yüzdelik dilim aralığını gösteriyor. 

ANADOLU LİSELERİ            
    KON.2021 MEB YÜZDELİK DİLİM BİZİM TAHMİNİ YÜZDELİK DİLİM TAHMİNİ BİZİM TAHMİNİ YÜZDELİK DİLİM TAHMİNİ  
             
             
İLÇESİ OKUL ADI GENEL BİLGİ          
BEYOGLU Galatasaray  (Haz+4) Fr. 100 0,02 0,02 0,03  
FATIH Istanbul Erkek  (Hz+4) Alm. 180 0,04 0,05 0,06  
BESIKTAS Kabatas (Hz+4) İng 120 0,08 0,10 0,11  
BESIKTAS Kabatas (Hz+4) Alm 60 0,08 0,10 0,11  
FATIH Cagaloglu (Hz+4) Alm. 150 0,26 0,26 0,29  
USKUDAR Huseyin Avni Sozen (Hz+4) İng 120 0,35 0,42 0,45  
KADIKOY Kadikoy (Hz+4) İng 150 0,59 0,40 0,44  
BESIKTAS Sakip Sabanci (Hz+4) İng 120 0,71 0,70 0,78  
USKUDAR Haydarpasa (Hz+4) İng 120 0,89 0,52 0,58  
FATIH Vefa (Hz+4) İng 150 0,97 1,00 1,06  
BESIKTAS Besiktas (Hz+4) İng 120 1,11 1,34 1,39  
KARTAL Burak Bora (Hz+4) İng 120 1,11 1,38 1,40  
KARTAL Burak Bora (Hz+4)  Fr. 30 1,21 1,50 1,64  
FATIH Pertevniyal (Hz+4) 150 1,31 1,16 1,21 HAZ
BAHÇELİEVLER Adnan Menders (Hz+4) 136 1,42 1,20 1,37 HAZ
FATIH Sehremini (Hz+4) 120 1,94 1,16 1,44 HAZ
BESIKTAS Ataturk (Hz+4) 150 2,42 1,62 1,84 HAZ
KARTAL Koy Hizmetleri 180 2,44 2,20 2,50  
BAKIRKOY Yesilkoy 170 2,50 3,55 3,75  
BAKIRKOY Hasan Polatkan 102 2,55 4,30 5,40  
FATIH Cemberlitas (Hz+4) İng 60 2,55 2,68 2,72  
SISLI Nisantasi 102 2,82 3,95 4,00  
FATIH Cemberlitas (Hz+4) Alm 60 2,90 3,05 3,10  
BAHCELIEVLER Bahcelievler  (Hz+4) İng. 150 3,15 3,33 3,70 HAZ
BESIKTAS Arnavutkoy Korkmaz Yigit 90 3,26 3,64 4,10  
MALTEPE Kadir Has 204 3,37 3,45 3,60  
BAHÇELİEVLER Bahçelievler  (Hz+4)   Alm 120 3,65 3,85 3,95 HAZ
KARTAL Kartal  (Hz+4)   İng 90 3,78 3,85 4,02 HAZ
BEYLIKDUZU Buyuksehir Huseyin Yildiz 204 3,81 3,42 3,62  
USKUDAR Ahmet Kelesoglu    İng 120 3,86 4,05 4,12  
TUZLA Behiye Dr. Nevhiz Isil 136 4,10 5,40 5,80  
BAKIRKOY Florya Tevfik Ercan 150 4,10 4,60 5,45  
ÜSKÜDAR Ahmet Kelesoglu    Alm 30 4,10 4,35 4,45  
BAYRAMPASA Suat Terimer 170 4,29 3,65 4,15  
KARTAL Kartal  (Hz+4)  Alm 90 4,34 4,60 4,65 HAZ
SISLI Nisantasi Nuri Akin 102 4,57 2,35 2,60  
ZEYTINBURNU Samiha Ayverdi  (Hz+4) İng 120 4,57 2,70 3,30 HAZ
ZEYTINBURNU Samiha Ayverdi (Hz+4) Alm 90 ** 2,70 3,60 HAZ
KADIKOY Hayrullah Kefoglu (Hz+4) 120 4,69 3,30 3,48 HAZ
BUYUKCEKMECE Ataturk  170 4,74 5,18 5,60  
USKUDAR Uskudar 150 4,95 3,75 4,05  
KUCUKCEKMECE Fahreddin Kerim Gokay 238 5,27 5,65 6,35  
EYUPSULTAN Eyupsultan 170 5,45 5,45 5,80  
KADIKOY Istanbul Anadolu (Hz+4) 240 5,55 8,90 9,50 HAZ
PENDIK Fatih 136 5,61 5,40 5,50  
BAHCELIEVLER Dede Korkut 238 5,63 6,75 7,00  
BAKIRKOY Atakoy Cumhuriyet 170 5,65 5,55 5,70  
BEYOGLU Istanbul Ataturk 90 5,90 5,85 6,30  
KADIKOY Goztepe Ihsan Kursun (Hz+4) 180 6,00 6,20 6,40 HAZ
ÜSKÜDAR Hacı Sabancı 90 6,05 5,55 5,70  
TUZLA Mehmet Tekinalp 102 6,24 3,75 4,35  
ZEYTINBURNU Adile Mermerci 136 6,30 5,90 6,20  
AVCILAR Suleyman Nazif 204 6,88 7,05 7,35  
KUCUKCEKMECE Gazi  272 6,92 9,50 9,60  
BAKIRKOY Yahya Kemal Beyatli 170 7,02 8,25 8,50  
GAZIOSMANPASA Gaziosmanpasa    İng 170 7,18 8,60 9,90  
PENDIK Kirimli Fazilet Olcay 170 7,24 7,30 7,35  
UMRANIYE Nevzat Ayaz 238 7,43 5,20 6,75  
ATASEHIR Habire Yahsi 204 7,54 5,40 6,50  
SISLI Sisli 170 7,79 11,00 11,70  
SARIYER Özdemir Sabancı Emirgan 102 7,88 11,00 11,25  
GUNGOREN Ergun Oner-Mehmet Oner 204 7,94 9,30 9,60  
ESENYURT Nakipoglu Cumhuriyet 170 8,01 6,00 6,80  
PENDIK Gulizar Zeki Obdan 136 8,12 6,50 6,60  
BEYOGLU Beyoglu  (Hz+4) İng 68 8,13 11,00 11,60  
SILIVRI Hasan Sabriye Gumus 136 8,27 9,10 9,40  
KUCUKCEKMECE Prof. Dr. Sabahattin Zaim 238 8,37 10,00 10,15  
KAGITHANE Kagithane    İng 136 8,38 6,70 8,00  
ZEYTINBURNU Borsa Istanbul Zeytinburnu 136 8,74 5,25 6,00  
GAZİOSMANPAŞA Gaziosmanpasa    Alm 68 8,75 8,00 16,00  
KAĞITHANE Kağıthane    Alm 34 8,77 8,90 10,60  
ÇEKMEKÖY Özden Cengiz 102 8,86 6,10 6,50  
BAYRAMPASA Huseyin Burge 204 9,03 8,10 8,70  
USKUDAR Camlica Kiz.  136 9,13 8,45 8,65  
GAZIOSMANPASA Mevlana 170 9,42 8,00 9,20  
BAGCILAR Mehmet Niyazi Altug 340 9,59 11,50 12,00  
SARIYER Behcet Kemal Caglar 170 9,82 11,30 11,65  
USKUDAR Kandilli Kiz 150 9,85 10,50 12,40  
SULTANBEYLI Aziz Sancar 204 9,94 10,20 10,50  
BAGCILAR Dr. Kemal Naci Eksi 204 10,25 11,50 12,50  
BEYKOZ Pasabahce Ahmet Ferit Inal (Alm) 68 10,30 11,00 13,00  
BEYKOZ Pasabahce Ahmet Ferit Inal (İng) 102 10,31 11,00 12,00  
BASAKSEHIR Ogrenciden Armagan 170 10,46 7,80 8,90  
ÇATALCA Çatalca 170 10,91 12,40 13,00  
SULTANGAZI Cumhuriyet 170 11,03 8,25 8,90  
KÜÇÜKÇEKMECE Hacı Bektaş Veli 300 11,04 9,55 9,90  
ARNAVUTKOY Sehit Selcuk Gurdal 68 11,50 15,00 16,50  
SANCAKTEPE Arif Nihat Asya 170 11,54 8,60 8,70  
SARIYER Ali Akkanat 136 12,76 10,00 12,25  

01-07-2021


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş