2022 LGS: Anadolu liselerinin yüzdelik dilimleri ne olur?
2022 Liseye Geçiş Sınavı (LGS) puanıyla öğrenci alacak Anadolu liselerinde yüzdelik dilimler ne olur? pervinkaplancom instagram yayınında konuğumuz olan Türkiye Özel Okullar Derneği Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Cem Gülan İstanbul'daki Anadolu liselerinin 2022 LGS yüzdelik dilimlerinin ne olabileceğini anlattı.
YÜZDELİK DİLİMLER KULLANILACAK
Geçen yıl sınava giren öğrenci sayısının 1 milyon 38 bin 492, 2022 yılında ise 1milyon 31 bin 799 olduğunu ve öğrenci sayısının neredeyse eşit olmasının da tercihleri yapmada geçen yılın yüzdelik dilimlerini kullanmada kolaylık sağladığını dile getirdi. Ancak Gülan, velilere tercihlerini yaparken, okulların artan ya da azalan kontenjanlarını, hazırlık sınıfı açılıp açılmadığını da dikkate almalarını söyledi. Bu arada tercih yaparken puanları değil, yüzdelik dilimleri kullanmanız gerekiyor.
Bu arada İstanbul Erkek Lisesi'nin bu yıl kontenjanının 30 öğrenci azalmasının da Kabataş Erkek Lisesi'nde Almanca hazırlık sınıfı için yüzdelik dilimleri yükseltebileceğini hatırlamak gerekiyor.
HER İLE UYARLANABİLİR
Bu listelerde İstanbul'daki liseleri görüyoruz. Ancak her il için bu kurallar geçerli olur. Kendi ilinizdeki okulların geçen seneki kontenjanlarını, yüzdelik dilimlerini ve hazırlık açılıp açılmadığına bakarak sizler de bulunduğunuz il için aynı öngörülerde bulunabilirsiniz.
KON.21 | KON 22 | 2021% | ||
1038492 | 1031799 | 1038492 | ||
OKUL ADI GENEL BİLGİ | ||||
Galatasaray (Haz+4) Fr. | 100 | 100 | 0,05 | SARI |
Istanbul Erkek (Hz+4) Alm. | 180 | 150 | 0,06 | YEŞİL |
Kabatas (Hz+4) Alm | 60 | 60 | 0,09 | SARI |
Kabatas (Hz+4) İng | 120 | 120 | 0,10 | SARI |
Cagaloglu (Hz+4) Alm. | 150 | 180 | 0,32 | KIRMIZI |
Huseyin Avni Sozen (Hz+4) İng | 120 | 120 | 0,41 | SARI |
Sakip Sabanci (Hz+4) İng | 120 | 120 | 0,64 | SARI |
Kadikoy (Hz+4) İng | 150 | 180 | 0,74 | KIRMIZI |
Haydarpasa (Hz+4) İng | 120 | 90 | 0,84 | SARI |
Haydarpasa (Hz+4) Alm | 30 | 0,84 | ?HAZIRLIK YENİ | |
Vefa (Hz+4) İng | 150 | 150 | 1,01 | SARI |
Besiktas (Hz+4) İng | 120 | 120 | 1,22 | SARI |
Pertevniyal (Hz+4) | 150 | 150 | 1,24 | SARI |
Burak Bora (Hz+4) İng | 120 | 120 | 1,34 | SARI |
Burak Bora (Hz+4) Fr. | 30 | 30 | 1,40 | SARI |
Adnan Menders (Hz+4) | 136 | 136 | 1,71 | SARI |
Sehremini (Hz+4) | 120 | 120 | 1,84 | SARI |
Ataturk (Hz+4) | 150 | 150 | 2,09 | SARI |
Cemberlitas (Hz+4) İng | 60 | 90 | 2,15 | ? |
Cemberlitas (Hz+4) Alm | 60 | 2,53 | KAPANDI | |
Koy Hizmetleri | 180 | 180 | 2,66 | SARI |
Nisantasi | 102 | 102 | 2,98 | YEŞİL-HAZIRLIK AÇILDI |
Hasan Polatkan | 102 | 102 | 3,57 | SARI |
Yesilkoy | 170 | 120 | 3,63 | YEŞİL-HAZIRLIK AÇILDI |
Bahcelievler (Hz+4) İng. | 150 | 120 | 3,66 | YEŞİL |
Arnavutkoy Korkmaz Yigit | 90 | 90 | 3,81 | SARI |
Kadir Has | 204 | 204 | 3,90 | SARI |
Bahçelievler (Hz+4) Alm | 120 | 90 | 3,99 | YEŞİL |
Kartal (Hz+4) İng | 90 | 90 | 4,13 | SARI |
Ahmet Kelesoglu İng | 120 | 120 | 4,30 | SARI |
Samiha Ayverdi (Hz+4) İng | 120 | 90 | 4,38 | YEŞİL |
Kartal (Hz+4) Alm | 90 | 60 | 4,42 | YEŞİL |
Buyuksehir Huseyin Yildiz | 204 | 204 | 4,51 | SARI |
Suat Terimer | 170 | 150 | 4,55 | YEŞİL |
Nisantasi Nuri Akin Alm | 102 | 60 | 4,60 | YEŞİL-HAZIRLIK |
Nisantasi Nuri Akin Ing | 90 | 4,60 | YEŞİL-HAZIRLIK | |
Ahmet Kelesoglu Alm | 30 | 30 | 4,61 | SARI |
Behiye Dr. Nevhiz Isil | 136 | 90 | 4,64 | YEŞİL |
Hayrullah Kefoglu (Hz+4) | 120 | 150 | 4,72 | KIRMIZI |
Samiha Ayverdi (Hz+4) Alm | 90 | 90 | 4,97 | SARI |
Florya Tevfik Ercan | 150 | 150 | 4,98 | SARI |
Uskudar | 150 | 150 | 5,33 | SARI |
Istanbul Anadolu (Hz+4) | 240 | 210 | 5,49 | YEŞİL |
Eyupsultan | 170 | 170 | 5,81 | SARI |
Fahreddin Kerim Gokay | 238 | 238 | 5,82 | SARI |
Ataturk | 170 | 170 | 5,86 | SARI |
Fatih | 136 | 136 | 5,99 | SARI |
Atakoy Cumhuriyet | 170 | 170 | 6,05 | SARI |
Hacı Sabancı | 90 | 90 | 6,09 | SARI |
Mehmet Tekinalp | 102 | 120 | 6,18 | KIRMIZI |
Goztepe Ihsan Kursun (Hz+4) | 180 | 150 | 6,20 | YEŞİL |
Istanbul Ataturk | 90 | 90 | 6,24 | SARI |
Adile Mermerci | 136 | 90 | 6,69 | YEŞİL |
Dede Korkut | 238 | 170 | 6,90 | YEŞİL |
Nevzat Ayaz | 238 | 210 | 7,37 | YEŞİL |
Kirimli Fazilet Olcay | 170 | 170 | 7,40 | SARI |
Habire Yahsi | 204 | 204 | 7,43 | SARI |
Suleyman Nazif | 204 | 204 | 7,77 | SARI |
Özden Cengiz | 102 | 180 | 7,79 | KIRMIZI |
Yahya Kemal Beyatli | 170 | 170 | 7,83 | SARI |
Gazi | 272 | 170 | 7,87 | YEŞİL |
Gaziosmanpasa İng | 170 | 90 | 7,97 | YEŞİL |
Gulizar Zeki Obdan | 136 | 136 | 8,02 | SARI |
Özdemir Sabancı Emirgan | 102 | 90 | 8,29 | YEŞİL |
Nakipoglu Cumhuriyet | 170 | 204 | 8,51 | KIRMIZI |
Beyoglu (Hz+4) İng | 68 | 68 | 8,72 | SARI |
Sisli | 170 | 120 | 8,95 | YEŞİL.HAZIRLIK |
Ergun Oner-Mehmet Oner | 204 | 180 | 9,07 | YEŞİL |
Gaziosmanpasa Alm | 68 | 30 | 9,12 | YEŞİL |
Borsa Istanbul Zeytinburnu | 136 | 120 | 9,15 | YEŞİL |
Kagithane İng | 136 | 120 | 9,30 | YEŞİL |
Prof. Dr. Sabahattin Zaim | 238 | 210 | 9,63 | YEŞİL |
Kağıthane Alm | 34 | 30 | 9,66 | YEŞİL |
Camlica Kiz. | 136 | 150 | 9,88 | KIRMIZI |
Huseyin Burge | 204 | 204 | 9,89 | SARI |
Hasan Sabriye Gumus | 136 | 170 | 9,93 | KIRMIZI |
Mevlana | 170 | 150 | 10,07 | SARI |
Aziz Sancar | 204 | 180 | 10,09 | YEŞİL |
Arif Nihat Asya | 170 | 170 | 10,42 | SARI |
Mehmet Niyazi Altug | 340 | 180 | 10,85 | YEŞİL |
Ogrenciden Armagan | 170 | 210 | 11,07 | KIRMIZI |
Pasabahce Ahmet Ferit Inal (İng) | 102 | 90 | 11,16 | YEŞİL |
Kandilli Kiz | 150 | 120 | 11,43 | YEŞİL |
Pasabahce Ahmet Ferit Inal (Alm) | 68 | 30 | 11,55 | YEŞİL |
Hacı Bektaş Veli | 300 | 180 | 11,58 | YEŞİL |
Cumhuriyet | 170 | 180 | 11,68 | KIMIZI |
Dr. Kemal Naci Eksi | 204 | 204 | 11,71 | SARI |
Behcet Kemal Caglar | 170 | 150 | 11,86 | YEŞİL |
Çatalca | 170 | 170 | 12,77 | SARI |
Sehit Selcuk Gurdal | 68 | 90 | 13,33 | KIRMIZI |
Ali Akkanat | 136 | 120 | 14,05 | YEŞİL |
Ibrahim Turan | 150 | ??? | ||
Erenkoy Kiz Lisesi | 180 | ??? | ||
12926 | 12336 |
NOT: Yukarıdaki tabloda en üst sütunda sınava giren öğrenci sayısını, okulların karşısında 2021 ve 2022 kontenjanlarını, yanlarında ise 2021 yılında bu okulların hangi yüzdelik dilimlerden öğrenci aldığını görüyorsunuz. Bu yılın yüzdelik dilimlerinin neler olabileceğine ilişkin yanlarında yazdığımız 'sarı, yeşil, kırmızı' yazıları ile soru işaretinin anlamı şöyle;
SARI: Sınava giren öğrenci sayısı çok oynamadığı için aynı yüzdeye yakın kalır.
YEŞİL: Kontenjan düştüğünden ya da hazırlık açıldığından yüzdelik dilimi daha yüksek öğrenciler alır.
KIRMIZI: Kontenjan artığı için yüzdelik dilimi daha düşük öğrenciler alır.
?????; Yeni açılan okul, ya da hazırlık sınıfında değişiklik olan. Örneğin Çemberlitaş Anadolu Lisesi, bu yıl Almanca hazırlık sınıfını kapattı İngilizce sınıfında da 30 kontenjan artırdı. Ancak toplamda 30 kontenjan azaldı.
02-07-2022