Arama sonuçları

Altınbaş Üniversitesi (İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi) Öğrenim Ücreti

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Kontenjanları ve Ücretleri
Fakülte / Program Adı TAM ÜCRETLİ
%3 PEŞİN ÖDEME İNDİRİMLİ
%100 BURSLU
%50 BURSLU
%50 BURSLU 

%3 PEŞİN ÖDEME
%25 BURSLU
%25 BURSLU 

%3 PEŞİN ÖDEME
TAM ÜCRETLİ KONTENJANLARDA
İLK ÜÇ TERCİH BURSU 
(%50 Burslu) *
Diş Hekimliği Fakültesi
Diş Hekimliği 54500 52865 0 27250 26432,5 40875 39648,75 -
Eczacılık Fakültesi
Eczacılık 39990 38790,3 0 19995 19395,15 29992,5 29092,725 -
Hukuk Fakültesi
Hukuk 39990 38790,3 0 19995 19395,15 29992,5 29092,725 -
Hukuk  (UOLP-Köln Üniversitesi) 39990 38790,3 0 19995 19395,15 29992,5 29092,725 -
Tıp Fakültesi
Tıp 54500 52865 0 27250 26432,5 40875 39648,75 -
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Ekonomi (İngilizce) 39990 38790,3 0 19995 19395,15 29992,5 29092,725 19995
İşletme (İngilizce) 39990 38790,3 0 19995 19395,15 29992,5 29092,725 19995
Psikoloji (İngilizce) 39990 38790,3 0 19995 19395,15 29992,5 29092,725 -
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) 39990 38790,3 0 19995 19395,15 29992,5 29092,725 19995
Sosyoloji (İngilizce) 39990 38790,3 0 19995 19395,15 29992,5 29092,725 19995
Sosyal Hizmet (Türkçe) 39990 38790,3 0 19995 19395,15 29992,5 29092,725 19995
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) 39990 38790,3 0 19995 19395,15 29992,5 29092,725 19995
Uluslararası Lojistik Yönetimi (İngilizce) 39990 38790,3 0 19995 19395,15 29992,5 29092,725 19995
Uluslararası Ticaret (İngilizce) 39990 38790,3 0 19995 19395,15 29992,5 29092,725 19995
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) 39990 38790,3 0 19995 19395,15 29992,5 29092,725 19995
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) 
39990 38790,3 0 19995 19395,15 29992,5 29092,725 19995
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Türkçe) 39990 38790,3 0 19995 19395,15 29992,5 29092,725 -
Endüstri Mühendisliği (Türkçe) 39990 38790,3 0 19995 19395,15 29992,5 29092,725 19995
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) 39990 38790,3 0 19995 19395,15 29992,5 29092,725 19995
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) 39990 38790,3 0 19995 19395,15 29992,5 29092,725 19995
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) 39990 38790,3 0 19995 19395,15 29992,5 29092,725 19995
İnşaat Mühendisliği (Türkçe) 39990 38790,3 0 19995 19395,15 29992,5 29092,725 -
Makine Mühendisliği (İngilizce) 39990 38790,3 0 19995 19395,15 29992,5 29092,725 19995
Mimarlık (Türkçe) 39990 38790,3 0 19995 19395,15 29992,5 29092,725 -
Mimarlık (İngilizce) 39990 38790,3 0 19995 19395,15 29992,5 29092,725 19995
Yazılım Mühendisliği (Türkçe) 39990 38790,3 0 19995 19395,15 29992,5 29092,725 -
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Grafik Tasarım 39990 38790,3 0 19995 19395,15 29992,5 29092,725 19995
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 39990 38790,3 0 19995 19395,15 29992,5 29092,725 19995
Moda ve Tekstil Tasarımı 39990 38790,3 0 19995 19395,15 29992,5 29092,725 19995
Sinema ve Televizyon 39990 38790,3 0 19995 19395,15 29992,5 29092,725 19995
Takı Tasarımı 39990 38790,3 0 19995 19395,15 29992,5 29092,725 19995
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
Gastronomi (Türkçe) 39990 38790,3 0 19995 19395,15 29992,5 29092,725 -
Yönetim Bilişim Sistemleri (Türkçe) 39990 38790,3 0 19995 19395,15 29992,5 29092,725 -
Sağlık Yönetimi (Türkçe) 39990 38790,3 0 19995 19395,15 29992,5 29092,725 -
Meslek Yüksekokulu
Adalet 16680 16179,6 0 8340 8089,8 12510 12134,7 8340
Adalet (İÖ) 19246 18668,62 0 9623 9334,31 14434,5 14001,465 9623
Aşçılık 16680 16179,6 0 8340 8089,8 12510 12134,7 8340
Bilgisayar Programcılığı 16680 16179,6 0 8340 8089,8 12510 12134,7 8340
Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Eğitim) 3000 2910 0 1500 1455 2250 2182,5 1500
Çocuk Gelişimi 16680 16179,6 0 8340 8089,8 12510 12134,7 8340
Çocuk Gelişimi (İÖ) 19246 18668,62 0 9623 9334,31 14434,5 14001,465 9623
Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri 16680 16179,6 0 8340 8089,8 12510 12134,7 8340
Dış Ticaret 16680 16179,6 0 8340 8089,8 12510 12134,7 8340
Dış Ticaret (Uzaktan Eğitim) 3000 2910 0 1500 1455 2250 2182,5 1500
Grafik Tasarımı 16680 16179,6 0 8340 8089,8 12510 12134,7 8340
Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterlik 16680 16179,6 0 8340 8089,8 12510 12134,7 8340
İş Sağlığı ve Güvenliği 16680 16179,6 0 8340 8089,8 12510 12134,7 8340
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı 16680 16179,6 0 8340 8089,8 12510 12134,7 8340
Sağlık Kurumları İşletmeciliği 16680 16179,6 0 8340 8089,8 12510 12134,7 8340
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Uzaktan Eğitim)
3000 2910 0 1500 1455 2250 2182,5 1500
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri 16680 16179,6 0 8340 8089,8 12510 12134,7 8340
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği 16680 16179,6 0 8340 8089,8 12510 12134,7 8340
Sosyal Hizmetler 16680 16179,6 0 8340 8089,8 12510 12134,7 8340
Sosyal Hizmetler (İÖ) 19246 18668,62 0 9623 9334,31 14434,5 14001,465 9623
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Ağız ve Diş Sağlığı 16680 16179,6 0 8340 8089,8 12510 12134,7 -
Ameliyathane Hizmetleri 16680 16179,6 0 8340 8089,8 12510 12134,7 -
Anestezi 16680 16179,6 0 8340 8089,8 12510 12134,7 -
Elektronörofizyoloji 16680 16179,6 0 8340 8089,8 12510 12134,7 -
Fizyoterapi 16680 16179,6 0 8340 8089,8 12510 12134,7 -
İlk ve Acil Yardım 16680 16179,6 0 8340 8089,8 12510 12134,7 -
İlk ve Acil Yardım (İÖ) 19246 18668,62 0 9623 9334,31 14434,5 14001,465 -
Odyometri 16680 16179,6 0 8340 8089,8 12510 12134,7 -
Odyometri (İÖ) 19246 18668,62 0 9623 9334,31 14434,5 14001,465 -
Optisyenlik 16680 16179,6 0 8340 8089,8 12510 12134,7 -
Radyoterapi 16680 16179,6 0 8340 8089,8 12510 12134,7 -
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 16680 16179,6 0 8340 8089,8 12510 12134,7 -
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 16680 16179,6 0 8340 8089,8 12510 12134,7 -
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 16680 16179,6 0 8340 8089,8 12510 12134,7 -
                 
Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bölümleri ve İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi bünyesindeki Psikoloji bölümü hariç diğer tüm bölümlerin tam ücretli kontenjanlarını ilk üç sırada tercih eden adaylara %50 Tercih Bursu verilecektir.