Vakıf üniversitelerinde doluluk oranları ne oldu?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından yükseköğretim kurumlarında da doluluk oranları merak edilmeye başlandı. Bir yükseköğretim programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Vakıf üniversiteleri lisans programları dikkate alındığında 4 üniversitede doluluk oranının yüzde 100 olduğu görülüyor. Ancak kontenjanının yüzde 30'unu ancak doldurabilen üniversiteler de dikkat çekiyor. Bu tabloları www.pervinkaplan.com için MEF Üniversitesi Öğrenci İşleri Direktörü Barış Keser hazırladı.
İŞTE VAKIF ÜNİVERSİTELERİ VE DOLULUK ORANLARI
ÜNİVERSİTE | KONT | YERL | DOLULUK |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) |
2281 | 2281 | 100,00% |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 1275 | 1275 | 100,00% |
SABANCI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 790 | 790 | 100,00% |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) |
1023 | 1023 | 100,00% |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 1357 | 1342 | 98,89% |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | 1547 | 1513 | 97,80% |
MEF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 837 | 807 | 96,42% |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | 1328 | 1251 | 94,20% |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 3304 | 3091 | 93,55% |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2774 | 2581 | 93,04% |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | 1165 | 1077 | 92,45% |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 965 | 882 | 91,40% |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | 1341 | 1208 | 90,08% |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 1533 | 1369 | 89,30% |
KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ | 320 | 285 | 89,06% |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 1082 | 953 | 88,08% |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) |
694 | 611 | 88,04% |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 1142 | 1001 | 87,65% |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | 1475 | 1292 | 87,59% |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) |
1081 | 936 | 86,59% |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 1440 | 1239 | 86,04% |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | 795 | 670 | 84,28% |
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 786 | 662 | 84,22% |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ | 360 | 303 | 84,17% |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 2616 | 2196 | 83,94% |
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 167 | 139 | 83,23% |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 1856 | 1539 | 82,92% |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | 4235 | 3506 | 82,79% |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | 2670 | 2151 | 80,56% |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 421 | 339 | 80,52% |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 528 | 424 | 80,30% |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 636 | 509 | 80,03% |
SANKO ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | 248 | 197 | 79,44% |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 929 | 729 | 78,47% |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | 922 | 719 | 77,98% |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | 521 | 401 | 76,97% |
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 576 | 437 | 75,87% |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | 3501 | 2584 | 73,81% |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | 586 | 417 | 71,16% |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | 1380 | 969 | 70,22% |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | 240 | 163 | 67,92% |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | 1030 | 695 | 67,48% |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 1721 | 1159 | 67,34% |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 2073 | 1389 | 67,00% |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | 699 | 468 | 66,95% |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | 1782 | 1188 | 66,67% |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 580 | 385 | 66,38% |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 861 | 567 | 65,85% |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2065 | 1358 | 65,76% |
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 652 | 421 | 64,57% |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2377 | 1530 | 64,37% |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2454 | 1558 | 63,49% |
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ | 600 | 370 | 61,67% |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | 1402 | 846 | 60,34% |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | 1048 | 621 | 59,26% |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | 506 | 297 | 58,70% |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 346 | 203 | 58,67% |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | 980 | 574 | 58,57% |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 980 | 569 | 58,06% |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 3425 | 1980 | 57,81% |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ | 1181 | 655 | 55,46% |
ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) |
185 | 98 | 52,97% |
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | 518 | 271 | 52,32% |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | 2054 | 1049 | 51,07% |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 829 | 404 | 48,73% |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | 3496 | 1702 | 48,68% |
ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ | 330 | 159 | 48,18% |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | 1321 | 599 | 45,34% |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) | 937 | 424 | 45,25% |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | 651 | 293 | 45,01% |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | 1085 | 375 | 34,56% |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | 705 | 228 | 32,34% |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | 796 | 245 | 30,78% |
Grand Total | 92396 | 68541 | 74,18% |
31-08-2021
Etiketler
yks boş kontenjan
üniversite boş kontenjanlar
boş kontenjan
Yükseköğretim
Yükseköğretim Kurumları Sınavı
Eğitim
YKS tercihleri nasıl
YKS tercih kılavuzu
YKS tercihleri
YKS yerleştirme sonuçları
YKS