| FAKÜLTE | BÖLÜM | PUAN TÜRÜ | KONTENJAN | TABAN PUAN | TAVAN PUAN | ÜCRET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mimarlık Fakültesi | MİMARLIK %100 Burslu | MF-4 | 5 | - | - | ÜCRETSİZ |
| Mimarlık Fakültesi | MİMARLIK %50 Burslu | MF-4 | 10 | - | - | 12.000 + %8 KDV |
| Mimarlık Fakültesi | MİMARLIK %25 Burslu | MF-4 | 7 | - | - | 18.000 + %8 KDV |
| Mimarlık Fakültesi | MİMARLIK (Ücretli) | MF-4 | 28 | - | - | 24.000 + %8 KDV |
| Turizm Fakültesi | GASTRONOMİ %100 Burslu | TS-2 | 6 | - | - | ÜCRETSİZ |
| Turizm Fakültesi | GASTRONOMİ %50 Burslu | TS-2 | 17 | - | - | 12.000 + %8 KDV |
| Turizm Fakültesi | GASTRONOMİ %25 Burslu | TS-2 | 10 | - | - | 18.000 + %8 KDV |
| Turizm Fakültesi | GASTRONOMİ (Ücretli) | TS-2 | 22 | - | - | 24.000 + %8 KDV |
| Turizm Fakültesi | TURİZM İŞLETMECİLİĞİ %100 Burslu | TM-1 | 5 | - | - | ÜCRETSİZ |
| Turizm Fakültesi | TURİZM İŞLETMECİLİĞİ %50 Burslu | TM-1 | 35 | - | - | 8.000 + %8 KDV |
| Turizm Fakültesi | TURİZM İŞLETMECİLİĞİ %25 Burslu | TM-1 | 10 | - | - | 12.000 + %8 KDV |
| Turizm Fakültesi | TURİZM İŞLETMECİLİĞİ (Ücretli) | - | - | - | - | 16.000 + %8 KDV |
| HAZIRLIK %100 Burslu | ÜCRETSİZ |
| HAZIRLIK %50 Burslu | 11.000 TL + %8 KDV |
| HAZIRLIK %25 Burslu | 16.500 TL + %8 KDV |
| HAZIRLIK (Ücretli) | 22.000 TL + %8 KDV |
| YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ |
| BÖLÜM | KONTENJAN | ÜCRET |
|---|---|---|
| MİMARLIK | 15 | 5.500 $ (KDV DAHİL) |
| GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI | 15 | 5.500 $ (KDV DAHİL) |
| TURİZM İŞLETMECİLİĞİ | 10 | 4.400 $ (KDV DAHİL) |