Normalleşmenin ilk 2 haftasında eğitim harcamaları yüzde 14 arttı
İstanbul Ticaret Odası (İTO) araştırmasına göre, 1 Mart'ta başlayan ikinci normalleşme adımlarının ilk 15 gününde, önde gelen 22 sektörün 19'unda banka kartı ve kredi kartı ile yapılan harcamalar arttı. Eğitim, kırtasiye, ofis malzemelerinde bu süre içindeki artış yüzde 14 oldu.
İTO, bu ay başlayan kademeli normalleşme döneminin kart harcamaları üzerindeki etkisini TCMB banka kartı ve kredi kartı harcama tutarları verileri üzerinden değerlendirdi.
KADEMELİ NORMALLEŞME HARCAMALARI ARTIRDI
Şubatın son 2 haftası ile mart ayının ilk 2 haftasındaki kartlı harcamaların karşılaştırıldığı araştırmaya göre, Türkiye genelinde tüketicilerin kartla yaptıkları harcamalar yemekte yüzde 38, otomobil kiralamada yüzde 34 ve hava yollarında yüzde 30 arttı.
Söz konusu dönemde yapı malzemeleri, hırdavat harcamaları yüzde 21, giyim ve aksesuar ile mobilya ve dekorasyon harcamaları yüzde 18, benzin ve akaryakıt istasyonları harcamaları yüzde 16, hizmetler sektörü, konaklama ve telekomünikasyon harcamaları ile eğitim ve kırtasiyede yüzde 14 yükseliş kaydetti.
Martın ilk yarısında kartla gerçekleştirilen internet alışverişleri, önceki 2 haftaya göre yüzde 11 arttı.
İŞTE HARCAMASI ARTAN SEKTÖRLER VE ORANLARI
Banka ve kredi kartı harcamaları (milyon TL) | |||
Sektör | Şubat 2021'in son 2 haftası | Yeni normal/Mart 2021'in ilk 2 haftası | Değişim (yüzde) |
Yemek | 1.251 | 1.720 | 38 |
Araba kiralama | 93 | 125 | 34 |
Hava yolları | 707 | 921 | 30 |
Yapı malzemeleri, hırdavat | 2.044 | 2.473 | 21 |
Giyim ve aksesuar | 2.854 | 3.365 | 18 |
Mobilya ve dekorasyon | 1.471 | 1.729 | 18 |
Benzin ve akaryakıt istasyonları | 2.642 | 3.065 | 16 |
Hizmet sektörleri | 3.031 | 3.455 | 14 |
Konaklama | 389 | 443 | 14 |
Telekomünikasyon | 1.220 | 1.387 | 14 |
Müteahhit işleri | 545 | 610 | 12 |
İnternetten yapılan alışverişler | 13.984 | 15.554 | 11 |
Elektrik-elektronik eşya, bilgisayar | 3.807 | 4.220 | 11 |
Çeşitli gıda | 3.585 | 3.940 | 10 |
Araç kiralama-satış, servis, yedek parça | 1.774 | 1.945 | 10 |
Sigorta | 1.795 | 1.965 | 9 |
Seyahat acenteleri, taşımacılık | 831 | 875 | 5 |
Market ve alışveriş merkezleri | 10.647 | 11.103 | 4 |
Sağlık, sağlık ürünleri, kozmetik | 2.085 | 2.142 | 3 |
Kuyumcular | 1.128 | 1.004 | - 11 |
Eğitim, kırtasiye, ofis malzemeleri | 1.585 | 1.364 | - 14 |
Bireysel emeklilik | 540 | 443 | - 18 |
22-03-2021