100 gencin 27’si ne işte ne okulda: Nerede bu gençler?
100 gencin 27’si ne işte ne okulda. Nerede bu gençler? Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım 2020 dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik yüzde 25.4, istihdam oranı yüzde 29.6 oldu.
100 GENCİN 27’Sİ NE İŞTE NE OKULDA
Ne eğitimde ne de istihdamda olanların oranı ise yüzde 27.1. Yani bu gençler ne okuyor ne de çalışıyor, “ev gençleri” olarak yaşıyor. Bu rakamın da yüzde 34'ü kadın.
TÜİK verilerine göre Türkiye'de işsizlik oranı, Kasım 2020'de 2019'un aynı ayına göre 0.9 puan azalarak yüzde 12.9 oldu. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 303 bin kişi azalarak 4 milyon 5 bin kişiye geriledi.
Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, Kasım 2020'de bir önceki yılın aynı dönemine göre 303 bin kişi azalarak 4 milyon 5 bin kişi olarak kayıtlara geçti. Aynı dönemde işsizlik oranı 0,9 puanlık azalışla yüzde 12.9 seviyesinde gerçekleşti.
Tarım dışı işsizlik oranı ise .6 puanlık azalışla yüzde 14.9 olarak hesaplandı.
Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 0.9 puan artarak yüzde 25.4 oldu. İşsizlik oranı 15-64 yaş grubunda ise 0.5 puan düşüşle yüzde 13.1 olarak belirlendi.
TEMEL İŞGÜCÜ GÖSTERGELERİ
Türkiye genelinde Kasım 2020'ye ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmamış temel iş gücü göstergeleri şöyle:
15 ve daha yukarı yaştakiler | Toplam | Erkek | Kadın |
Nüfus (bin kişi) | 63.039 | 31.212 | 31.827 |
İş gücü (bin kişi) | 31.071 | 21.343 | 9.729 |
İstihdam (bin kişi) | 27.066 | 18,796 | 8.270 |
Tarım (bin kişi) | 4.515 | 2.733 | 1.782 |
Sanayi (bin kişi) | 5.667 | 4.304 | 1.363 |
İnşaat (bin kişi) | 1.686 | 1.620 | 66 |
Hizmet (bin kişi) | 15.198 | 10.140 | 5.059 |
İşsiz (bin kişi) | 4.005 | 2.547 | 1.458 |
İş gücüne dahil olmayanlar (bin kişi) | 31.968 | 9.870 | 22.098 |
İş gücüne katılma oranı (yüzde) | 49,3 | 68,4 | 30,6 |
İstihdam oranı (yüzde) | 42,9 | 60,2 | 26 |
İşsizlik oranı (yüzde) | 12,9 | 11,9 | 15 |
Tarım dışı işsizlik oranı (yüzde) | 14,8 | 13,4 | 18,2 |
15-64 yaş grubu | |||
İş gücüne katılma oranı (yüzde) | 55 | 74,9 | 34,8 |
İstihdam (yüzde) | 47,7 | 65,8 | 29,5 |
İşsizlik oranı (yüzde) | 13,1 | 12,2 | 15,3 |
Tarım dışı işsizlik oranı (yüzde) | 14,9 | 13,4 | 18,3 |
Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı (yüzde) | 25,4 | 22,7 | 30,6 |
Ne eğitimde ne istihdamda olanların oranı (yüzde) | 27,1 | 20,5 | 34 |
10-02-2021