Arama sonuçları

Devlet üniversiteleri: Doluluk oranları ve boş kontenjanları

Devlet üniversiteleri: Doluluk oranları ve boş kontenjanları

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına göre yükseköğretim kurumlarında da doluluk oranları belli oldu. Vakıf üniversiteleri arasında 4 üniversitenin yüzde 100 doluluk oranına ulaştığı görülürken, bu sayı devlet üniversitelerinde 11 oldu. Lisans programları dikkate alındığında kontenjanının yüzde 30'unu ancak doldurabilen üniversiteler de dikkat çekiyor. Üniversitelerde özellikle ücretli programların boş kaldığı dikkat çekiyor.

Boş kontenjanlar arasında hukuk, mimarlık ve mühendislikler yer alıyor. Aralarında yine mimarlık, mühendislik olan programlara tek bir adayın bile yerleşmediği dikkat çekiyor. Tabloları www.pervinkaplan.com için MEF Üniversitesi Öğrenci İşleri Direktörü Barış Keser hazırladı.

İŞTE DEVLET ÜNİVERSİTELERİ VE BOŞ KONTENJANLAR

       
ÜNİVERSİTE KONT YERL DOLULUK
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ 1310 1335 101,91%
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ
(İSTANBUL)
985 1003 101,83%
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2573 2612 101,52%
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 1143 1157 101,22%
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 4513 4559 101,02%
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 2838 2864 100,92%
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 6269 6309 100,64%
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 4162 4184 100,53%
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 3407 3411 100,12%
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 7081 7084 100,04%
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 355 355 100,00%
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 2213 2211 99,91%
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ 2240 2226 99,38%
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) 773 768 99,35%
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 3747 3711 99,04%
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 771 762 98,83%
TRABZON ÜNİVERSİTESİ 1200 1184 98,67%
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 1215 1194 98,27%
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) 5465 5362 98,12%
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 1434 1405 97,98%
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) 7352 7177 97,62%
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 1510 1474 97,62%
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) 6566 6396 97,41%
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ 3764 3649 96,94%
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 865 835 96,53%
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA 2894 2779 96,03%
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 5545 5279 95,20%
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 3729 3526 94,56%
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2786 2622 94,11%
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ 1187 1116 94,02%
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 5698 5344 93,79%
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 6009 5620 93,53%
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 4086 3796 92,90%
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) 4635 4284 92,43%
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ
ÜNİVERSİTESİ
500 456 91,20%
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 3737 3398 90,93%
ANKARA ÜNİVERSİTESİ 8810 7946 90,19%
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) 4723 4234 89,65%
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ
ÜNİVERSİTESİ
845 755 89,35%
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 1118 996 89,09%
YALOVA ÜNİVERSİTESİ 1862 1657 88,99%
MERSİN ÜNİVERSİTESİ 3497 3092 88,42%
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) 3630 3203 88,24%
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ
(ANTALYA)
1770 1547 87,40%
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ 510 445 87,25%
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 3511 3023 86,10%
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE
TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
907 766 84,45%
KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ 230 194 84,35%
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) 6505 5479 84,23%
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 14904 12444 83,49%
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 4832 4032 83,44%
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) 5550 4626 83,35%
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 970 808 83,30%
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) 7570 6298 83,20%
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 1341 1110 82,77%
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) 3600 2952 82,00%
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 2255 1847 81,91%
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) 5379 4405 81,89%
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 3626 2946 81,25%
AMASYA ÜNİVERSİTESİ 1465 1168 79,73%
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) 4075 3242 79,56%
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 2645 2101 79,43%
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 1765 1399 79,26%
Grand Total 390923 307662 78,70%
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) 4060 3177 78,25%
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 5053 3947 78,11%
ORDU ÜNİVERSİTESİ 1910 1490 78,01%
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
(BALIKESİR)
2201 1705 77,46%
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 3934 3032 77,07%
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) 5545 4273 77,06%
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2890 2222 76,89%
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ 2275 1738 76,40%
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) 4264 3221 75,54%
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 3367 2539 75,41%
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) 2210 1645 74,43%
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM
ÜNİVERSİTESİ
2880 2126 73,82%
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 4995 3661 73,29%
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 5050 3696 73,19%
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) 2315 1675 72,35%
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 1715 1240 72,30%
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 3660 2639 72,10%
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ 695 497 71,51%
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ 1535 1067 69,51%
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 1485 1023 68,89%
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (HATAY) 1297 893 68,85%
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 4685 3220 68,73%
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 2305 1584 68,72%
TARSUS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) 560 384 68,57%
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 3335 2271 68,10%
SİİRT ÜNİVERSİTESİ 1645 1117 67,90%
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) 2175 1461 67,17%
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 2070 1375 66,43%
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 3457 2290 66,24%
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 2591 1714 66,15%
SİNOP ÜNİVERSİTESİ 1565 1033 66,01%
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ 1960 1283 65,46%
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
(AFYONKARAHİSAR)
3221 2092 64,95%
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 845 543 64,26%
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ 640 410 64,06%
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ 2530 1615 63,83%
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 3398 2164 63,68%
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 1340 852 63,58%
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 3230 2051 63,50%
BATMAN ÜNİVERSİTESİ 870 551 63,33%
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ 1345 846 62,90%
UŞAK ÜNİVERSİTESİ 3381 2108 62,35%
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
(KARAMAN)
1915 1188 62,04%
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 1852 1148 61,99%
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 1280 788 61,56%
BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2115 1286 60,80%
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2580 1542 59,77%
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 2830 1663 58,76%
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ 2190 1256 57,35%
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) 1400 793 56,64%
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 1615 897 55,54%
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ 385 213 55,32%
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) 20945 11405 54,45%
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) 1275 687 53,88%
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 785 420 53,50%
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ 2514 1339 53,26%
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ 915 480 52,46%
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 1885 953 50,56%
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 1325 557 42,04%
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) 17381 7306 42,03%
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 2165 905 41,80%
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ 635 204 32,13%
       

 

 

 VAKIF ÜNİVERSİTELERİ DOLULUK ORANLARI

ÜNİVERSİTE KONT YERL DOLULUK
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
(ANKARA)
2281 2281 100,00%
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 1275 1275 100,00%
SABANCI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 790 790 100,00%
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
(ANKARA)
1023 1023 100,00%
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 1357 1342 98,89%
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 1547 1513 97,80%
MEF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 837 807 96,42%
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 1328 1251 94,20%
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 3304 3091 93,55%
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 2774 2581 93,04%
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) 1165 1077 92,45%
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 965 882 91,40%
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) 1341 1208 90,08%
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 1533 1369 89,30%
KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ 320 285 89,06%
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 1082 953 88,08%
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR
ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
694 611 88,04%
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 1142 1001 87,65%
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 1475 1292 87,59%
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ
(İSTANBUL)
1081 936 86,59%
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 1440 1239 86,04%
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ 795 670 84,28%
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 786 662 84,22%
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ 360 303 84,17%
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 2616 2196 83,94%
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 167 139 83,23%
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 1856 1539 82,92%
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 4235 3506 82,79%
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ 2670 2151 80,56%
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 421 339 80,52%
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 528 424 80,30%
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 636 509 80,03%
SANKO ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) 248 197 79,44%
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 929 729 78,47%
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ 922 719 77,98%
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) 521 401 76,97%
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 576 437 75,87%
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 3501 2584 73,81%
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) 586 417 71,16%
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ 1380 969 70,22%
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 240 163 67,92%
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ 1030 695 67,48%
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 1721 1159 67,34%
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 2073 1389 67,00%
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ 699 468 66,95%
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ 1782 1188 66,67%
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 580 385 66,38%
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 861 567 65,85%
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 2065 1358 65,76%
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 652 421 64,57%
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 2377 1530 64,37%
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 2454 1558 63,49%
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ 600 370 61,67%
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) 1402 846 60,34%
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ 1048 621 59,26%
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) 506 297 58,70%
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 346 203 58,67%
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 980 574 58,57%
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 980 569 58,06%
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 3425 1980 57,81%
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ 1181 655 55,46%
ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA
ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)
185 98 52,97%
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ 518 271 52,32%
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ 2054 1049 51,07%
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 829 404 48,73%
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ 3496 1702 48,68%
ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ 330 159 48,18%
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ 1321 599 45,34%
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) 937 424 45,25%
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ 651 293 45,01%
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ 1085 375 34,56%
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ 705 228 32,34%
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) 796 245 30,78%
Grand Total 92396 68541 74,18%
       

 

 

 

 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

 

 

31-08-2021


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş